
Temukan Tiket dan Penawaran Penerbangan di Philippine Airlines mulai dari IDR 2,243,843
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

Jakarta (CGK)ke
Manila (MNL)29/10/2025 - 02/11/2025
Dari
IDR 5,444,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Manila (MNL)28/10/2025 - 10/11/2025
Dari
IDR 5,775,700
Terlihat: 44 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)27/10/2025 - 05/11/2025
Dari
IDR 47,103,900
Terlihat: 2 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Siargao (IAO)01/11/2025 - 20/11/2025
Dari
IDR 7,733,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Cebu (CEB)12/11/2025 - 21/11/2025
Dari
IDR 5,947,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Fukuoka (FUK)14/11/2025 - 20/11/2025
Dari
IDR 10,490,600
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang bersama Philippine Airlines - Penerbangan Populer
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/01/2026 - 18/01/2026 | Dari IDR 5,444,100 Terlihat: 3 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/01/2026 - 14/01/2026 | Dari IDR 2,243,843 Terlihat: 7 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Honolulu (HNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/03/2026 - 27/03/2026 | Dari IDR 7,755,811 Terlihat: 9 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/01/2026 - 25/01/2026 | Dari IDR 55,788,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Sydney (SYD) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/06/2026 - 05/07/2026 | Dari IDR 6,581,200 Terlihat: 13 menit yang lalu |
Jakarta (JKT) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/11/2025 - 02/12/2025 | Dari IDR 11,709,400 Terlihat: 19 jam yang lalu |
Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/02/2026 - 17/02/2026 | Dari IDR 9,835,700 Terlihat: 18 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Siargao (IAO) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/10/2026 - 13/10/2026 | Dari IDR 6,309,800 Terlihat: 21 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Boracay (Caticlan) (MPH) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/12/2025 - 30/12/2025 | Dari IDR 6,101,000 Terlihat: 13 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/01/2026 - 29/01/2026 | Dari IDR 6,541,600 Terlihat: 21 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/02/2026 - 20/02/2026 | Dari IDR 9,317,900 Terlihat: 14 jam yang lalu |
Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/01/2026 - 21/01/2026 | Dari IDR 9,883,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
