
Temukan Tiket dan Penawaran Penerbangan di Philippine Airlines mulai dari IDR 3,274,320
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

Jakarta (CGK)ke
Manila (MNL)22/02/2026 - 25/02/2026
Dari
IDR 4,772,700
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)03/02/2026 - 10/02/2026
Dari
IDR 14,065,900
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Boracay (Caticlan) (MPH)25/02/2026 - 03/03/2026
Dari
IDR 6,312,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (JKT)ke
Cagayan de Oro (CGY)20/02/2026 - 25/02/2026
Dari
IDR 6,953,000
Terlihat: 18 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang bersama Philippine Airlines - Penerbangan Populer
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/04/2026 - 06/04/2026 | Dari IDR 4,768,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/03/2026 - 06/04/2026 | Dari IDR 5,770,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/01/2027 - 24/01/2027 | Dari IDR 3,274,320 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/05/2026 - 02/06/2026 | Dari IDR 7,614,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/11/2026 - 05/12/2026 | Dari IDR 8,008,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/04/2026 - 11/05/2026 | Dari IDR 6,994,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/03/2026 - 23/03/2026 | Dari IDR 10,753,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/11/2026 - 19/11/2026 | Dari IDR 8,450,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/05/2026 - 06/06/2026 | Dari IDR 8,010,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/06/2026 - 08/07/2026 | Dari IDR 8,846,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/06/2026 - 17/06/2026 | Dari IDR 6,816,900 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/11/2026 - 17/01/2027 | Dari IDR 13,753,300 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/08/2026 - 15/08/2026 | Dari IDR 41,459,300 Terlihat: 17 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/06/2026 - 15/07/2026 | Dari IDR 3,773,020 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/03/2026 - 31/03/2026 | Dari IDR 13,356,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/06/2026 - 30/06/2026 | Dari IDR 5,792,100 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/06/2026 - 23/06/2026 | Dari IDR 6,071,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/08/2026 - 31/10/2026 | Dari IDR 12,092,900 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/03/2026 - 31/03/2026 | Dari IDR 20,382,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Nagoya (NGO) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR 8,219,690 Terlihat: 9 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
