
Philippine Airlines Penerbangan dari Indonesia dengan harga IDR 6,453,600
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Indonesia
flight_takeoff
flight_land

Jakarta (CGK)ke
Manila (MNL)27/04/2026 - 11/05/2026
Dari
IDR 6,733,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Manila (MNL)03/04/2026 - 07/04/2026
Dari
IDR 17,305,600
Terlihat: 13 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)07/04/2026 - 14/04/2026
Dari
IDR 19,833,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)13/04/2026 - 22/04/2026
Dari
IDR 10,982,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Seoul (ICN)23/04/2026 - 01/05/2026
Dari
IDR 15,126,000
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)27/04/2026 - 02/05/2026
Dari
IDR 19,104,400
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Siargao (IAO)08/04/2026 - 07/05/2026
Dari
IDR 10,648,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Osaka (KIX)30/04/2026 - 13/05/2026
Dari
IDR 7,568,800
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Nagoya (NGO)02/04/2026 - 16/04/2026
Dari
IDR 18,640,300
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong (HKG)06/04/2026 - 16/04/2026
Dari
IDR 14,786,600
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Sydney (SYD)05/04/2026 - 19/04/2026
Dari
USD 383
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Indonesia
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/12/2026 - 06/01/2027 | Dari IDR 6,453,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/08/2026 - 10/08/2026 | Dari IDR 6,800,600 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/07/2026 - 18/07/2026 | Dari IDR 10,211,200 Terlihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/10/2026 - 07/10/2026 | Dari IDR 9,244,500 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/01/2027 - 28/01/2027 | Dari IDR 10,524,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/11/2026 - 20/11/2026 | Dari IDR 12,560,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/10/2026 - 10/10/2026 | Dari IDR 8,824,800 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/05/2026 - 06/11/2026 | Dari IDR 26,482,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/09/2026 - 07/09/2026 | Dari IDR 7,841,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/06/2026 - 04/07/2026 | Dari IDR 8,735,500 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/06/2026 - 04/07/2026 | Dari IDR 8,777,600 Terlihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/09/2026 - 30/09/2026 | Dari IDR 11,519,700 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/07/2026 - 22/07/2026 | Dari IDR 7,730,100 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/01/2027 - 08/01/2027 | Dari IDR 18,912,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Sydney (SYD) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/05/2026 - 02/06/2026 | Dari QAR 5,060 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Brisbane (BNE) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/03/2027 - 13/03/2027 | Dari IDR 20,166,200 Terlihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/06/2026 - 04/07/2026 | Dari IDR 8,772,900 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Surabaya (SUB) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/09/2026 - 07/09/2026 | Dari IDR 8,195,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
