
Philippine Airlines Penerbangan dari Indonesia dengan harga IDR 3,475,600
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Indonesia
flight_takeoff
flight_land

Jakarta (CGK)ke
Manila (MNL)24/02/2026 - 27/02/2026
Dari
IDR 4,771,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Manila (MNL)16/02/2026 - 19/02/2026
Dari
IDR 6,155,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)17/02/2026 - 27/02/2026
Dari
IDR 10,314,400
Terlihat: 20 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (HND)19/02/2026 - 01/03/2026
Dari
IDR 8,919,600
Terlihat: 15 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)03/02/2026 - 17/02/2026
Dari
IDR 14,239,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Siargao (IAO)31/01/2026 - 09/02/2026
Dari
IDR 7,000,400
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)03/02/2026 - 11/03/2026
Dari
IDR 12,732,800
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)04/02/2026 - 11/02/2026
Dari
IDR 8,662,300
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)04/02/2026 - 12/09/2026
Dari
IDR 15,395,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (JKT)ke
Manila (MNL)22/02/2026 - 25/02/2026
Dari
IDR 6,211,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Indonesia
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/07/2026 - 06/07/2026 | Dari IDR 3,475,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/03/2026 - 22/03/2026 | Dari IDR 5,021,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/07/2026 - 23/07/2026 | Dari IDR 8,222,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/05/2026 - 31/05/2026 | Dari IDR 12,316,600 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/01/2027 - 21/01/2027 | Dari IDR 6,900,400 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/05/2026 - 10/05/2026 | Dari IDR 7,008,400 Terlihat: 17 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/03/2026 - 14/03/2026 | Dari IDR 6,251,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/07/2026 - 12/07/2026 | Dari IDR 6,951,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/09/2026 - 11/09/2026 | Dari IDR 8,920,700 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/06/2026 - 16/06/2026 | Dari IDR 5,786,800 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/03/2026 - 23/03/2026 | Dari IDR 10,820,300 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/09/2026 - 02/10/2026 | Dari IDR 10,710,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/07/2026 - 04/08/2026 | Dari IDR 3,901,300 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/06/2026 - 24/06/2026 | Dari IDR 10,659,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/06/2026 - 17/06/2026 | Dari IDR 6,807,400 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Siargao (IAO) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/04/2026 - 08/05/2026 | Dari IDR 7,902,200 Terlihat: 15 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/04/2026 - 18/04/2026 | Dari IDR 52,435,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/03/2026 - 30/03/2026 | Dari IDR 6,653,100 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Sydney (SYD) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/06/2026 - 20/07/2026 | Dari IDR 7,505,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/11/2026 - 22/11/2026 | Dari IDR 8,327,900 Terlihat: 9 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
