
Penerbangan dengan Harga Terendah ke Thailand dengan Philippine Airlines mulai dari USD 123
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke Thailand
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
Bangkok (BKK)22/03/2026 - 25/03/2026
Dari
USD 293
Terlihat: 2 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Davao (DVO)ke
Bangkok (BKK)05/04/2026 - 29/04/2026
Dari
USD 298
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Bangkok (BKK)06/04/2026 - 08/04/2026
Dari
USD 342
Terlihat: 20 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Tagbilaran (TAG)ke
Bangkok (BKK)23/03/2026 - 25/03/2026
Dari
USD 283
Terlihat: 20 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
General Santos (GES)ke
Bangkok (BKK)25/03/2026 - 28/03/2026
Dari
USD 436
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Bangkok (BKK)11/04/2026 - 17/04/2026
Dari
USD 433
Terlihat: 4 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Iloilo (ILO)ke
Bangkok (BKK)11/04/2026 - 14/04/2026
Dari
USD 431
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Manila (MNL)ke
Chiang Mai (CNX)03/04/2026 - 07/04/2026
Dari
USD 415
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cagayan de Oro (CGY)ke
Bangkok (BKK)02/04/2026 - 29/05/2026
Dari
USD 327
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Puerto Princesa (PPS)ke
Bangkok (BKK)05/04/2026 - 11/04/2026
Dari
USD 586
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
(DRP)ke
Bangkok (BKK)08/04/2026 - 22/04/2026
Dari
USD 417
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Manila (MNL)ke
Phuket (HKT)26/03/2026 - 01/04/2026
Dari
USD 455
Terlihat: 6 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Zamboanga (ZAM)ke
Bangkok (BKK)25/03/2026 - 01/04/2026
Dari
USD 298
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Butuan (BXU)ke
Bangkok (BKK)05/04/2026 - 03/05/2026
Dari
USD 570
Terlihat: 6 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cotabato (CBO)ke
Bangkok (BKK)25/03/2026 - 30/03/2026
Dari
USD 295
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Manila (MNL)ke
Sukhothai (THS)31/03/2026 - 04/04/2026
Dari
USD 602
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke Thailand
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/02/2027 - 25/02/2027 | Dari USD 152 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/01/2027 - 11/01/2027 | Dari USD 176 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cebu (CEB) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/07/2026 - 30/07/2026 | Dari USD 183 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Tagbilaran (TAG) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/11/2026 - 18/11/2026 | Dari USD 175 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| General Santos (GES) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/07/2026 - 20/07/2026 | Dari USD 196 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/10/2026 - 06/10/2026 | Dari USD 172 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/06/2026 - 10/06/2026 | Dari USD 171 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Manila (MNL) | Chiang Mai (CNX) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/10/2026 - 08/11/2026 | Dari USD 295 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/10/2026 - 22/10/2026 | Dari USD 174 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Puerto Princesa (PPS) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/09/2026 - 22/09/2026 | Dari USD 173 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Tacloban (TAC) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/06/2026 - 08/06/2026 | Dari USD 200 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| (DRP) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/06/2026 - 08/06/2026 | Dari USD 278 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Manila (MNL) | Phuket (HKT) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/12/2026 - 03/01/2027 | Dari USD 265 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Zamboanga (ZAM) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/09/2026 - 11/09/2026 | Dari USD 275 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Butuan (BXU) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/07/2026 - 28/07/2026 | Dari USD 259 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cotabato (CBO) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/05/2026 - 03/06/2026 | Dari USD 232 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Boracay (Caticlan) (MPH) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/06/2026 - 10/06/2026 | Dari USD 123 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Manila (MNL) | Krabi (KBV) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/12/2026 - 09/12/2026 | Dari USD 441 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Dumaguete (DGT) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/11/2026 - 11/11/2026 | Dari USD 174 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Manila (MNL) | Sukhothai (THS) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/05/2026 - 17/05/2026 | Dari USD 219 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
