
Pesan Penerbangan dengan Philippine Airlines ke Tokyo mulai dari USD 213
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke Tokyo
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
Tokyo (NRT)17/03/2026 - 28/03/2026
Dari
USD 418
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Manila (MNL)ke
Tokyo (HND)10/03/2026 - 18/03/2026
Dari
USD 453
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Manila (MNL)ke
Tokyo (TYO)17/03/2026 - 22/03/2026
Dari
USD 418
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Tokyo (NRT)15/03/2026 - 25/03/2026
Dari
USD 453
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Davao (DVO)ke
Tokyo (NRT)19/03/2026 - 31/03/2026
Dari
USD 654
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Tokyo (HND)20/03/2026 - 27/04/2026
Dari
USD 659
Terlihat: 22 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Tokyo (NRT)23/03/2026 - 03/04/2026
Dari
USD 436
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Tokyo (HND)23/03/2026 - 03/04/2026
Dari
USD 518
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
General Santos (GES)ke
Tokyo (NRT)26/02/2026 - 16/12/2026
Dari
USD 519
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cagayan de Oro (CGY)ke
Tokyo (NRT)13/03/2026 - 24/03/2026
Dari
USD 655
Terlihat: 11 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Clark (Angeles City) (CRK)ke
Tokyo (NRT)19/03/2026 - 25/03/2026
Dari
USD 453
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
General Santos (GES)ke
Tokyo (HND)27/02/2026 - 27/03/2026
Dari
USD 1,117
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Clark (Angeles City) (CRK)ke
Tokyo (TYO)04/03/2026 - 08/03/2026
Dari
USD 1,463
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke Tokyo
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/07/2026 - 29/07/2026 | Dari USD 228 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Manila (MNL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/09/2026 - 22/09/2026 | Dari USD 243 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Manila (MNL) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/07/2026 - 09/07/2026 | Dari USD 228 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cebu (CEB) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/07/2026 - 15/07/2026 | Dari USD 249 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/10/2026 - 18/10/2026 | Dari USD 293 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Cebu (CEB) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/09/2026 - 25/09/2026 | Dari USD 258 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Davao (DVO) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/07/2026 - 23/07/2026 | Dari USD 307 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cebu (CEB) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/06/2026 - 12/06/2026 | Dari USD 363 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| (DRP) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/11/2026 - 30/11/2026 | Dari USD 441 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/06/2026 - 23/06/2026 | Dari USD 260 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/05/2026 - 30/05/2026 | Dari USD 213 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/06/2026 - 30/06/2026 | Dari USD 287 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| General Santos (GES) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/07/2026 - 09/07/2026 | Dari USD 314 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/12/2026 - 09/12/2026 | Dari USD 312 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/07/2026 - 25/07/2026 | Dari USD 284 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Clark (Angeles City) (CRK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/01/2027 - 05/02/2027 | Dari USD 512 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| (DRP) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/04/2026 - 01/05/2026 | Dari USD 547 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Tagbilaran (TAG) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/07/2026 - 15/07/2026 | Dari USD 321 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/07/2026 - 23/07/2026 | Dari USD 326 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/05/2026 - 15/06/2026 | Dari USD 470 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
