
Pesan Penerbangan dengan Philippine Airlines ke Ho Chi Minh City mulai dari USD 137
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke Ho Chi Minh City
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
Ho Chi Minh City (SGN)19/07/2026 - 24/07/2026
Dari
USD 229
Terlihat: 7 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Ho Chi Minh City (SGN)07/07/2026 - 15/07/2026
Dari
USD 342
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Davao (DVO)ke
Ho Chi Minh City (SGN)08/07/2026 - 12/07/2026
Dari
USD 328
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
San Francisco (SFO)ke
Ho Chi Minh City (SGN)16/07/2026 - 17/08/2026
Dari
USD 1,133
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cagayan de Oro (CGY)ke
Ho Chi Minh City (SGN)11/07/2026 - 19/07/2026
Dari
USD 355
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Ho Chi Minh City (SGN)15/07/2026 - 18/07/2026
Dari
USD 339
Terlihat: 4 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Honolulu (HNL)ke
Ho Chi Minh City (SGN)26/06/2026 - 29/06/2026
Dari
USD 2,718
Terlihat: 7 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke Ho Chi Minh City
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/08/2026 - 01/09/2026 | Dari USD 137 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Cebu (CEB) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/09/2026 - 24/09/2026 | Dari USD 322 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Davao (DVO) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/08/2026 - 07/08/2026 | Dari USD 328 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Toronto (YYZ) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/09/2026 - 14/10/2026 | Dari CAD 1,565 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Los Angeles (LAX) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/08/2026 - 06/09/2026 | Dari USD 862 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| San Francisco (SFO) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/10/2026 - 06/12/2026 | Dari USD 862 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Vancouver (YVR) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/01/2027 - 10/03/2027 | Dari CAD 1,724 Terlihat: 15 jam yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/09/2026 - 30/09/2026 | Dari USD 349 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/09/2026 - 27/09/2026 | Dari USD 324 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/09/2026 - 28/09/2026 | Dari USD 337 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| General Santos (GES) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/09/2026 - 29/09/2026 | Dari USD 330 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Seattle (SEA) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/04/2027 - 19/04/2027 | Dari USD 1,168 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Honolulu (HNL) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/11/2026 - 21/11/2026 | Dari USD 920 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Brisbane (BNE) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/08/2026 - 27/08/2026 | Dari AUD 1,311 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/08/2026 - 22/12/2026 | Dari USD 2,033 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Melbourne (MEL) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/01/2027 - 20/02/2027 | Dari AUD 1,556 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Saipan (SPN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/11/2026 - 25/11/2026 | Dari USD 947 Terlihat: 9 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
