
Penerbangan dengan Harga Terendah ke Hong Kong dengan Philippine Airlines mulai dari USD 254
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
Hong Kong (HKG)10/08/2026 - 12/08/2026
Dari
USD 254
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Hong Kong (HKG)25/08/2026 - 06/09/2026
Dari
USD 367
Terlihat: 54 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Toronto (YYZ)ke
Hong Kong (HKG)08/08/2026 - 19/08/2026
Dari
CAD 2,359
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Davao (DVO)ke
Hong Kong (HKG)01/09/2026 - 04/09/2026
Dari
USD 379
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Hong Kong (HKG)31/08/2026 - 10/09/2026
Dari
USD 365
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Vancouver (YVR)ke
Hong Kong (HKG)03/09/2026 - 24/09/2026
Dari
CAD 1,676
Terlihat: 23 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cagayan de Oro (CGY)ke
Hong Kong (HKG)11/08/2026 - 16/08/2026
Dari
USD 392
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
General Santos (GES)ke
Hong Kong (HKG)26/08/2026 - 01/09/2026
Dari
USD 398
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Hagåtña (GUM)ke
Hong Kong (HKG)08/08/2026 - 11/08/2026
Dari
USD 946
Terlihat: 13 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Hong Kong (HKG)21/08/2026 - 28/08/2026
Dari
IDR 11,316,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/09/2026 - 16/09/2026 | Dari USD 254 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Toronto (YYZ) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/01/2027 - 13/02/2027 | Dari CAD 1,179 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Cebu (CEB) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/09/2026 - 13/09/2026 | Dari USD 366 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Davao (DVO) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/09/2026 - 14/09/2026 | Dari USD 389 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/01/2027 - 11/01/2027 | Dari USD 368 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/10/2026 - 24/10/2026 | Dari USD 366 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Sydney (SYD) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/12/2026 - 10/01/2027 | Dari AUD 1,732 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Vancouver (YVR) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/11/2026 - 26/11/2026 | Dari CAD 1,365 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| San Francisco (SFO) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/01/2027 - 10/02/2027 | Dari USD 984 Terlihat: 52 menit yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/11/2026 - 13/11/2026 | Dari USD 380 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| Melbourne (MEL) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/01/2027 - 11/01/2027 | Dari AUD 2,158 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| Brisbane (BNE) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/11/2026 - 19/11/2026 | Dari AUD 1,137 Terlihat: 9 menit yang lalu |
| General Santos (GES) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/11/2026 - 22/11/2026 | Dari USD 386 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Boracay (Caticlan) (MPH) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/03/2027 - 04/04/2027 | Dari USD 443 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| (DRP) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/11/2026 - 15/11/2026 | Dari USD 357 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Los Angeles (LAX) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/10/2026 - 19/10/2026 | Dari USD 511 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Honolulu (HNL) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/06/2027 - 22/06/2027 | Dari USD 1,533 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Butuan (BXU) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/10/2026 - 22/10/2026 | Dari USD 355 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Tacloban (TAC) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/07/2027 - 20/07/2027 | Dari USD 375 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/01/2027 - 18/02/2027 | Dari USD 1,233 Terlihat: 1 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
