
Penerbangan dengan Harga Terendah ke Korea dengan Philippine Airlines mulai dari USD 210
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke Korea
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
Seoul (ICN)05/04/2026 - 09/04/2026
Dari
USD 377
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Manila (MNL)ke
Busan (PUS)21/03/2026 - 24/03/2026
Dari
USD 283
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Manila (MNL)ke
Seoul (SEL)05/04/2026 - 09/04/2026
Dari
USD 377
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Seoul (ICN)07/04/2026 - 11/04/2026
Dari
USD 702
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Davao (DVO)ke
Seoul (ICN)03/04/2026 - 09/04/2026
Dari
USD 495
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
Seoul (ICN)18/03/2026 - 26/03/2026
Dari
MYR 2,955
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Brisbane (BNE)ke
Seoul (ICN)19/03/2026 - 09/01/2027
Dari
AUD 1,718
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cagayan de Oro (CGY)ke
Seoul (ICN)26/03/2026 - 31/03/2026
Dari
USD 516
Terlihat: 4 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Iloilo (ILO)ke
Seoul (ICN)26/03/2026 - 31/03/2026
Dari
USD 500
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Clark (Angeles City) (CRK)ke
Seoul (ICN)22/03/2026 - 06/04/2026
Dari
USD 1,048
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
Busan (PUS)31/03/2026 - 12/04/2026
Dari
MYR 2,312
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Sydney (SYD)ke
Seoul (ICN)29/03/2026 - 04/04/2026
Dari
AUD 1,644
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Seoul (ICN)30/03/2026 - 08/04/2026
Dari
USD 626
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Seoul (SEL)14/03/2026 - 18/03/2026
Dari
USD 416
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Koror (ROR)ke
Seoul (ICN)06/04/2026 - 08/04/2026
Dari
USD 501
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bangkok (BKK)ke
Seoul (ICN)19/03/2026 - 24/03/2026
Dari
THB 30,750
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Hagåtña (GUM)ke
Seoul (ICN)09/04/2026 - 15/04/2026
Dari
USD 501
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke Korea
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/01/2027 - 02/02/2027 | Dari USD 211 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Manila (MNL) | Busan (PUS) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/05/2026 - 21/05/2026 | Dari USD 318 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Manila (MNL) | Seoul (SEL) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/01/2027 - 29/01/2027 | Dari USD 262 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cebu (CEB) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/12/2026 - 12/12/2026 | Dari USD 302 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/11/2026 - 17/11/2026 | Dari USD 210 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/11/2026 - 21/11/2026 | Dari MYR 1,136 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | Seoul (SEL) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/11/2026 - 17/11/2026 | Dari USD 315 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cebu (CEB) | Seoul (SEL) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/06/2026 - 24/06/2026 | Dari USD 322 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Brisbane (BNE) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/01/2027 - 31/01/2027 | Dari AUD 1,300 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/08/2026 - 30/08/2026 | Dari USD 314 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/10/2026 - 28/10/2026 | Dari USD 302 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Busan (PUS) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/11/2026 - 17/11/2026 | Dari MYR 1,150 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Los Angeles (LAX) | Seoul (SEL) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/07/2026 - 16/07/2026 | Dari USD 1,253 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Busan (PUS) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/04/2026 - 29/04/2026 | Dari VND11,875,000 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/01/2027 - 12/01/2027 | Dari IDR 5,248,900 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| San Francisco (SFO) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/09/2026 - 19/09/2026 | Dari USD 1,328 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Honolulu (HNL) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/04/2026 - 08/05/2026 | Dari USD 1,538 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Melbourne (MEL) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/11/2026 - 27/11/2026 | Dari AUD 1,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Seattle (SEA) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/08/2026 - 26/02/2027 | Dari USD 736 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/05/2026 - 07/05/2026 | Dari USD 301 Terlihat: 12 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
