
Pesan Penerbangan dengan Philippine Airlines ke New York mulai dari THB 32,895
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke New York
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
New York (JFK)27/01/2026 - 25/02/2026
Dari
USD 1,297
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bangkok (BKK)ke
New York (JFK)06/02/2026 - 15/02/2026
Dari
THB 37,515
Terlihat: 11 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
New York (JFK)20/01/2026 - 28/01/2026
Dari
USD 1,293
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Manila (MNL)ke
New York (NYC)20/01/2026 - 15/02/2026
Dari
USD 1,717
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Iloilo (ILO)ke
New York (JFK)28/01/2026 - 18/02/2026
Dari
USD 1,497
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Hong Kong (HKG)ke
New York (JFK)17/01/2026 - 24/02/2026
Dari
HKD 16,437
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Da Nang (DAD)ke
New York (JFK)05/02/2026 - 18/02/2026
Dari
VND29,772,000
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
(DRP)ke
New York (JFK)05/02/2026 - 15/07/2026
Dari
USD 1,584
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke New York
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/09/2026 - 02/10/2026 | Dari USD 1,257 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Bangkok (BKK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/03/2026 - 15/03/2026 | Dari THB 32,895 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/12/2026 - 01/01/2027 | Dari USD 1,512 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cebu (CEB) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/04/2026 - 10/04/2026 | Dari USD 1,318 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/10/2026 - 31/10/2026 | Dari USD 1,545 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Manila (MNL) | New York (NYC) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/04/2026 - 10/04/2026 | Dari USD 1,912 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Iloilo (ILO) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/03/2026 - 03/04/2026 | Dari USD 1,513 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Hong Kong (HKG) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/08/2026 - 27/08/2026 | Dari HKD 12,557 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/09/2026 - 16/09/2026 | Dari IDR 21,079,500 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Sydney (SYD) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/12/2026 - 03/01/2027 | Dari AUD 2,610 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Bangkok (BKK) | New York (NYC) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/05/2026 - 04/06/2026 | Dari THB 70,510 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Cebu (CEB) | New York (NYC) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/05/2026 - 20/05/2026 | Dari USD 1,649 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Clark (Angeles City) (CRK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/10/2026 - 30/10/2026 | Dari USD 2,367 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Dumaguete (DGT) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/04/2026 - 22/07/2026 | Dari USD 1,761 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Melbourne (MEL) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/11/2026 - 09/12/2026 | Dari AUD 2,496 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
