
Pesan Penerbangan dengan Philippine Airlines ke Singapura mulai dari USD 217
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke Singapura
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
Singapura (SIN)02/12/2026 - 02/03/2027
Dari
USD 337
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Singapura (SIN)15/12/2026 - 13/01/2027
Dari
USD 534
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Davao (DVO)ke
Singapura (SIN)10/12/2026 - 09/01/2027
Dari
USD 458
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Singapura (SIN)10/12/2026 - 17/12/2026
Dari
USD 825
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Iloilo (ILO)ke
Singapura (SIN)28/11/2026 - 05/12/2026
Dari
USD 543
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Legazpi (DRP)ke
Singapura (SIN)17/12/2026 - 30/12/2026
Dari
USD 1,178
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bangkok (BKK)ke
Singapura (SIN)23/11/2026 - 27/11/2026
Dari
THB 19,185
Terlihat: 22 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cagayan de Oro (CGY)ke
Singapura (SIN)25/11/2026 - 29/11/2026
Dari
USD 634
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Port Moresby (POM)ke
Singapura (SIN)01/12/2026 - 07/12/2026
Dari
PGK 4,843
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
General Santos (GES)ke
Singapura (SIN)15/12/2026 - 19/12/2026
Dari
USD 1,405
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Hagåtña (GUM)ke
Singapura (SIN)26/11/2026 - 29/11/2026
Dari
USD 1,297
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Tacloban (TAC)ke
Singapura (SIN)01/12/2026 - 04/12/2026
Dari
USD 460
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke Singapura
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/02/2027 - 02/03/2027 | Dari USD 217 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cebu (CEB) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/03/2027 - 05/03/2027 | Dari USD 306 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Toronto (YYZ) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/02/2027 - 18/03/2027 | Dari CAD 3,093 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Vancouver (YVR) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/09/2027 - 11/10/2027 | Dari CAD 1,411 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/02/2027 - 20/02/2027 | Dari USD 338 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Zamboanga (ZAM) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/04/2027 - 30/04/2027 | Dari USD 366 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/03/2027 - 22/03/2027 | Dari USD 305 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/06/2027 - 28/06/2027 | Dari USD 310 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Honolulu (HNL) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/03/2027 - 21/03/2027 | Dari USD 1,508 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Boracay (Caticlan) (MPH) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/05/2027 - 24/05/2027 | Dari USD 298 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/04/2027 - 09/05/2027 | Dari USD 874 Terlihat: 34 menit yang lalu |
| Laoag (LAO) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/01/2027 - 15/02/2027 | Dari USD 441 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Los Angeles (LAX) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/02/2027 - 08/03/2027 | Dari USD 841 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/04/2027 - 19/04/2027 | Dari USD 363 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Port Moresby (POM) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/02/2027 - 08/03/2027 | Dari PGK 3,496 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| General Santos (GES) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/04/2027 - 19/04/2027 | Dari USD 360 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Tokyo (NRT) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/01/2027 - 17/01/2027 | Dari JPY 126,720 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/01/2027 - 09/01/2027 | Dari USD 1,176 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Hong Kong (HKG) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/01/2027 - 24/01/2027 | Dari HKD 4,425 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Seattle (SEA) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/07/2027 - 04/08/2027 | Dari USD 1,114 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
