
Penerbangan dengan Harga Terendah ke Uni Emirat Arab dengan Philippine Airlines mulai dari USD 677
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke Uni Emirat Arab
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
Dubai (DXB)03/11/2026 - 24/11/2026
Dari
USD 677
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Davao (DVO)ke
Dubai (DXB)01/11/2026 - 07/11/2026
Dari
USD 734
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cagayan de Oro (CGY)ke
Dubai (DXB)18/11/2026 - 22/11/2026
Dari
USD 730
Terlihat: 39 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Iloilo (ILO)ke
Dubai (DXB)17/11/2026 - 28/11/2026
Dari
USD 721
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Seoul (ICN)ke
Dubai (DXB)30/10/2026 - 12/11/2026
Dari
KRW 1,350,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Dubai (DXB)06/11/2026 - 13/11/2026
Dari
USD 742
Terlihat: 22 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke Uni Emirat Arab
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/06/2027 - 16/06/2027 | Dari USD 677 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/08/2027 - 12/09/2027 | Dari USD 734 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/04/2027 - 18/05/2027 | Dari USD 721 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Tokyo (HND) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/12/2026 - 04/01/2027 | Dari JPY 183,090 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/12/2026 - 03/01/2027 | Dari USD 921 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/10/2027 - 16/10/2027 | Dari USD 750 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Melbourne (MEL) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/06/2027 - 30/06/2027 | Dari AUD 1,741 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Tokyo (NRT) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/12/2026 - 04/01/2027 | Dari JPY 188,070 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Manila (MNL) | Abu Dhabi (AUH) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/03/2027 - 31/03/2027 | Dari USD 914 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Sydney (SYD) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/12/2026 - 10/01/2027 | Dari AUD 2,777 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Cebu (CEB) | Dubai (DXB) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/08/2027 - 04/09/2027 | Dari USD 722 Terlihat: 23 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
