
フィリピン航空のマレーシア発のフライト MYR 688*〜
expand_more
1 名, 全クラス
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
マレーシア発おトクな運賃情報
flight_takeoff
flight_land

クアラルンプール (KUL)
マニラ (MNL)2025年06月16日 - 2025年06月20日
最安値
MYR 688
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
マニラ (MNL)2025年07月14日 - 2025年07月28日
最安値
MYR 689
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
東京 (NRT)2025年06月03日 - 2025年06月10日
最安値
MYR 1,146
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
東京 (HND)2025年07月16日 - 2025年07月23日
最安値
MYR 1,729
閲覧済: 17 時間 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
東京 (HND)2025年08月15日 - 2025年08月23日
最安値
MYR 1,729
閲覧済: 19 時間 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
大阪 (KIX)2025年05月30日 - 2025年06月06日
最安値
MYR 1,898
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
大阪 (KIX)2025年05月30日 - 2026年03月28日
最安値
MYR 1,978
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
セブ (CEB)2025年06月18日 - 2025年07月06日
最安値
MYR 1,387
閲覧済: 11 時間 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
セブ (CEB)2025年06月04日 - 2025年06月12日
最安値
MYR 1,564
閲覧済: 1 1時間 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
クラーク (アンヘレス シティ) (CRK)2025年07月26日 - 2025年08月23日
最安値
MYR 1,627
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
ブリスベン (BNE)2025年06月29日 - 2025年07月20日
最安値
MYR 2,571
閲覧済: 20 時間 前
往復
/
エコノミー

クアラルンプール (KUL)
ポートモレスビー (POM)2025年07月14日 - 2025年07月18日
最安値
MYR 3,983
閲覧済: 1 1時間 前
往復
/
エコノミー

シブ (SBW)
マニラ (MNL)2025年06月20日 - 2025年06月22日
最安値
MYR 3,157
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に収集されたものであり、予約時に利用できない場合があります。
マレーシア発おトクな運賃
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
クアラルンプール (KUL) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2025年08月30日 - 2025年09月06日 | 最安値 MYR 688 閲覧済: 16 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2025年11月15日 - 2025年11月30日 | 最安値 MYR 689 閲覧済: 1 日 前 |
クアラルンプール (KUL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月09日 - 2025年10月15日 | 最安値 MYR 1,593 閲覧済: 1 日 前 |
クアラルンプール (KUL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月10日 - 2025年10月15日 | 最安値 MYR 1,593 閲覧済: 1 日 前 |
クアラルンプール (KUL) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年10月04日 - 2025年10月09日 | 最安値 MYR 1,579 閲覧済: 12 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年11月08日 - 2025年11月19日 | 最安値 MYR 1,579 閲覧済: 15 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年11月21日 - 2025年12月03日 | 最安値 MYR 1,579 閲覧済: 10 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年08月31日 - 2025年09月05日 | 最安値 MYR 1,579 閲覧済: 12 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | セブ (CEB) | 往復 / エコノミー | 2025年09月19日 - 2025年09月22日 | 最安値 MYR 1,264 閲覧済: 1 日 前 |
クアラルンプール (KUL) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2025年10月26日 - 2025年11月07日 | 最安値 MYR 1,790 閲覧済: 17 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2025年10月27日 - 2025年11月06日 | 最安値 MYR 1,560 閲覧済: 10 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミー | 2025年09月25日 - 2025年10月09日 | 最安値 MYR 2,770 閲覧済: 1 日 前 |
クアラルンプール (KUL) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2025年11月29日 - 2025年12月14日 | 最安値 MYR 1,599 閲覧済: 16 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2026年03月20日 - 2026年03月27日 | 最安値 MYR 1,660 閲覧済: 1 日 前 |
クアラルンプール (KUL) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年12月21日 - 2025年12月31日 | 最安値 MYR 2,114 閲覧済: 15 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 上海 (SHA) | 往復 / エコノミー | 2025年12月24日 - 2025年12月31日 | 最安値 MYR 1,658 閲覧済: 2 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2025年12月20日 - 2025年12月28日 | 最安値 MYR 1,141 閲覧済: 16 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2025年11月21日 - 2025年11月25日 | 最安値 MYR 1,016 閲覧済: 1 日 前 |
クアラルンプール (KUL) | オークランド (AKL) | 往復 / エコノミー | 2026年01月02日 - 2026年01月30日 | 最安値 MYR 7,211 閲覧済: 1 日 前 |
クアラルンプール (KUL) | プエルトプリンセサ (PPS) | 往復 / エコノミー | 2026年02月08日 - 2026年02月22日 | 最安値 MYR 1,420 閲覧済: 9 時間 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に収集されたものであり、予約時に利用できない場合があります。
