
大阪行きのお得なフライト。フィリピン航空の航空券は USD 176*〜
大阪 へのフィリピン航空のお得な情報
flight_takeoff
flight_land
マニラ (MNL)
大阪 (KIX)2025年06月02日 - 2025年06月04日
最安値
USD 323*
閲覧済: 2 時間 前
往復
/
エコノミー
マニラ (MNL)
大阪 (KIX)2025年06月23日 - 2025年06月26日
最安値
USD 327*
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー
セブ (CEB)
大阪 (KIX)2025年06月25日 - 2025年07月01日
最安値
USD 354*
閲覧済: 5 時間 前
往復
/
エコノミー
セブ (CEB)
大阪 (KIX)2025年06月16日 - 2025年06月22日
最安値
USD 355*
閲覧済: 8 時間 前
往復
/
エコノミー
ダバオシティ (DVO)
大阪 (KIX)2025年06月08日 - 2025年06月12日
最安値
USD 386*
閲覧済: 22 時間 前
往復
/
エコノミー
ダバオシティ (DVO)
大阪 (KIX)2025年05月20日 - 2025年05月29日
最安値
USD 409*
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー
クアラルンプール (KUL)
大阪 (KIX)2025年04月27日 - 2025年06月03日
最安値
MYR 1,676*
閲覧済: 5 時間 前
往復
/
エコノミー
クアラルンプール (KUL)
大阪 (KIX)2025年04月06日 - 2025年04月12日
最安値
MYR 2,366*
閲覧済: 10 時間 前
往復
/
エコノミー
ドバイ (DXB)
大阪 (KIX)2025年05月31日 - 2025年07月01日
最安値
AED 3,065*
閲覧済: 21 時間 前
往復
/
エコノミー
ドバイ (DXB)
大阪 (KIX)2025年04月04日 - 2025年04月11日
最安値
AED 3,365*
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー
バンコク (BKK)
大阪 (KIX)2025年05月07日 - 2026年03月18日
最安値
THB 16,015*
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー
ジェネラルサントス (GES)
大阪 (KIX)2025年05月13日 - 2025年05月23日
最安値
USD 472*
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー
ジェネラルサントス (GES)
大阪 (KIX)2025年05月21日 - 2025年05月31日
最安値
USD 497*
閲覧済: 1 日 前
往復
/
エコノミー
イロイロシティー (ILO)
大阪 (KIX)2025年04月09日 - 2025年04月15日
最安値
USD 565*
閲覧済: 19 時間 前
往復
/
エコノミー
カガヤンデオロシティー (CGY)
大阪 (KIX)2025年05月29日 - 2025年06月07日
最安値
USD 417*
閲覧済: 3 時間 前
往復
/
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に収集されたものであり、予約時に利用できない場合があります。
大阪行き航空券を検索
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
マニラ (MNL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年02月15日 - 2026年02月20日 | 最安値 USD 289 閲覧済: 8 時間 前 |
マニラ (MNL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月17日 - 2025年10月21日 | 最安値 USD 303 閲覧済: 1 日 前 |
セブ (CEB) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年07月09日 - 2025年07月14日 | 最安値 USD 356 閲覧済: 1 日 前 |
セブ (CEB) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年07月24日 - 2025年07月30日 | 最安値 USD 359 閲覧済: 18 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月02日 - 2025年10月08日 | 最安値 MYR 1,676 閲覧済: 21 時間 前 |
クアラルンプール (KUL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年11月07日 - 2025年11月14日 | 最安値 MYR 1,676 閲覧済: 7 時間 前 |
ダバオシティ (DVO) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月01日 - 2025年10月08日 | 最安値 USD 359 閲覧済: 1 日 前 |
ダバオシティ (DVO) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年06月29日 - 2025年07月05日 | 最安値 USD 371 閲覧済: 21 時間 前 |
シドニー (SYD) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年09月30日 - 2025年10月08日 | 最安値 AUD 1,286 閲覧済: 13 時間 前 |
シドニー (SYD) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年07月02日 - 2025年07月21日 | 最安値 AUD 1,427 閲覧済: 23 時間 前 |
メルボルン (MEL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月14日 - 2025年10月27日 | 最安値 AUD 1,128 閲覧済: 2 時間 前 |
ドバイ (DXB) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年07月25日 - 2025年08月17日 | 最安値 AED 3,065 閲覧済: 16 時間 前 |
ドバイ (DXB) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月29日 - 2025年11月03日 | 最安値 AED 4,595 閲覧済: 1 日 前 |
カガヤンデオロシティー (CGY) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月23日 - 2025年11月15日 | 最安値 USD 514 閲覧済: 1 日 前 |
カガヤンデオロシティー (CGY) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月29日 - 2025年11月04日 | 最安値 USD 629 閲覧済: 21 時間 前 |
クラーク (アンヘレス シティ) (CRK) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年11月30日 - 2025年12月07日 | 最安値 USD 337 閲覧済: 1 日 前 |
クラーク (アンヘレス シティ) (CRK) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年11月28日 - 2025年12月05日 | 最安値 USD 357 閲覧済: 1 日 前 |
イロイロシティー (ILO) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年10月15日 - 2025年10月22日 | 最安値 USD 343 閲覧済: 2 時間 前 |
ブリスベン (BNE) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年12月09日 - 2026年02月02日 | 最安値 AUD 1,735 閲覧済: 1 日 前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年09月21日 - 2025年09月25日 | 最安値 USD 176 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に収集されたものであり、予約時に利用できない場合があります。
