
フィリピン航空のジャカルタ発のお得なフライトは IDR 3,815,200*〜
expand_more
1 名, 全クラス
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ジャカルタ 発オトクな運賃情報
flight_takeoff
flight_land

ジャカルタ (CGK)に
マニラ (MNL)2026年06月12日 - 2026年07月14日
最安値
IDR 5,722,300
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
マニラ (MNL)2026年06月12日 - 2026年07月10日
最安値
IDR 5,722,300
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (JKT)に
マニラ (MNL)2026年03月19日 - 2026年03月22日
最安値
IDR 15,997,300
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
東京 (HND)2026年04月02日 - 2026年04月10日
最安値
IDR 21,569,400
閲覧済: 13 時間 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
シドニー (SYD)2026年05月11日 - 2026年05月26日
最安値
IDR 11,468,400
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
ソウル (ICN)2026年03月20日 - 2026年03月21日
最安値
IDR 18,077,800
閲覧済: 23 時間 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
ソウル (ICN)2026年03月21日 - 2026年03月28日
最安値
IDR 21,857,800
閲覧済: 23 時間 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
セブ (CEB)2026年05月03日 - 2026年05月07日
最安値
IDR 8,085,500
閲覧済: 22 時間 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
イロイロシティー (ILO)2026年06月14日 - 2026年07月11日
最安値
IDR 8,047,200
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
メルボルン (MEL)2026年05月04日 - 2026年05月21日
最安値
IDR 34,367,700
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
東京 (NRT)2026年05月07日 - 2026年05月14日
最安値
IDR 11,045,300
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (JKT)に
東京 (HND)2026年04月02日 - 2026年04月05日
最安値
IDR 21,076,400
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
ニューヨーク (JFK)2026年05月07日 - 2026年11月06日
最安値
IDR 22,850,300
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ジャカルタ (CGK)に
ニューヨーク (JFK)2026年05月09日 - 2026年05月29日
最安値
IDR 31,287,500
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に収集されたものであり、予約時に利用できない場合があります。
ジャカルタ発おトクな運賃
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ (CGK) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2027年03月05日 - 2027年03月13日 | 最安値 IDR 3,815,200 閲覧済: 1 日 前 |
| ジャカルタ (CGK) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2026年08月01日 - 2026年08月05日 | 最安値 IDR 4,840,300 閲覧済: 1 日 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年08月22日 - 2026年08月30日 | 最安値 JPY 71,920 閲覧済: 1 1時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2027年03月05日 - 2027年03月13日 | 最安値 IDR 8,231,900 閲覧済: 1 1時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年09月17日 - 2026年09月23日 | 最安値 IDR 6,846,700 閲覧済: 1 1時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年09月01日 - 2026年09月15日 | 最安値 IDR 7,637,700 閲覧済: 47 分 前 |
| ジャカルタ (CGK) | ダバオシティ (DVO) | 往復 / エコノミー | 2026年12月14日 - 2027年01月04日 | 最安値 IDR 7,330,600 閲覧済: 1 日 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2027年03月07日 - 2027年03月12日 | 最安値 IDR 4,194,490 閲覧済: 1 日 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2027年03月10日 - 2027年03月14日 | 最安値 IDR 7,493,900 閲覧済: 2 時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2026年09月01日 - 2026年09月15日 | 最安値 IDR 19,447,200 閲覧済: 15 時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | セブ (CEB) | 往復 / エコノミー | 2026年08月06日 - 2026年08月17日 | 最安値 IDR 6,381,800 閲覧済: 1 1時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2027年03月06日 - 2027年03月12日 | 最安値 IDR 5,804,300 閲覧済: 1 日 前 |
| ジャカルタ (CGK) | イロイロシティー (ILO) | 往復 / エコノミー | 2026年07月16日 - 2026年07月20日 | 最安値 IDR 6,372,200 閲覧済: 23 時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | イロイロシティー (ILO) | 往復 / エコノミー | 2026年12月13日 - 2027年01月09日 | 最安値 IDR 7,065,200 閲覧済: 1 日 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2026年08月28日 - 2026年09月05日 | 最安値 IDR 6,017,100 閲覧済: 1 日 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2026年07月01日 - 2026年07月31日 | 最安値 IDR 8,035,900 閲覧済: 2 時間 前 |
| ジャカルタ (JKT) | ダバオシティ (DVO) | 往復 / エコノミー | 2026年07月07日 - 2026年07月14日 | 最安値 IDR 6,596,500 閲覧済: 4 時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年11月24日 - 2026年12月04日 | 最安値 IDR 9,986,300 閲覧済: 23 時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年08月03日 - 2026年08月10日 | 最安値 IDR 13,326,300 閲覧済: 23 時間 前 |
| ジャカルタ (CGK) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミー | 2026年12月18日 - 2027年01月01日 | 最安値 IDR 21,260,500 閲覧済: 17 時間 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に収集されたものであり、予約時に利用できない場合があります。
