
저렴한 뉴욕 도착 항공편. Philippine Airlines 항공권 시작가 USD 376*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 뉴욕 행 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (JFK)2026/6월/02 - 2026/8월/16
부터
USD 1,194
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (JFK)2026/5월/14 - 2026/5월/28
부터
USD 927
이미 본 내용: 25 분 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (NYC)2026/7월/03 - 2026/7월/16
부터
USD 376
이미 본 내용: 9 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (NYC)2026/4월/12 - 2026/4월/18
부터
USD 548
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
세부 (CEB)에서
뉴욕 (JFK)2026/6월/23 - 2026/7월/25
부터
USD 1,280
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미
세부 (CEB)에서
뉴욕 (JFK)2026/6월/23 - 2026/7월/23
부터
USD 1,280
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미
다바오 (DVO)에서
뉴욕 (JFK)2026/6월/30 - 2026/12월/05
부터
USD 1,654
이미 본 내용: 19 시간 전
왕복
이코노미
다바오 (DVO)에서
뉴욕 (JFK)2026/5월/01 - 2026/5월/10
부터
USD 1,807
이미 본 내용: 9 시간 전
왕복
이코노미
제너럴 산토스 (GES)에서
뉴욕 (JFK)2026/5월/01 - 2026/8월/31
부터
USD 1,929
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
카가얀드 오로시티 (CGY)에서
뉴욕 (JFK)2026/4월/13 - 2026/6월/10
부터
USD 2,301
이미 본 내용: 7 시간 전
왕복
이코노미
로하스 (RXS)에서
뉴욕 (JFK)2026/6월/03 - 2026/7월/23
부터
USD 1,191
이미 본 내용: 20 시간 전
왕복
이코노미
부투안시 (BXU)에서
뉴욕 (JFK)2026/5월/17 - 2026/10월/18
부터
USD 1,699
이미 본 내용: 12 시간 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 뉴욕 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/29 - 2026/9월/06 | 부터 USD 1,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/31 - 2026/9월/20 | 부터 USD 1,025 이미 본 내용: 3 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/14 - 2026/10월/23 | 부터 USD 1,050 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/14 - 2026/9월/30 | 부터 USD 1,100 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/01 - 2026/10월/11 | 부터 USD 1,144 이미 본 내용: 19 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/15 - 2026/10월/27 | 부터 USD 1,181 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/08 - 2027/2월/11 | 부터 USD 929 이미 본 내용: 22 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/31 - 2026/9월/13 | 부터 USD 1,025 이미 본 내용: 3 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/31 - 2027/2월/28 | 부터 USD 1,157 이미 본 내용: 18 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/07 - 2026/7월/15 | 부터 USD 1,484 이미 본 내용: 7 시간 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/12 - 2026/10월/19 | 부터 USD 1,337 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/10 - 2026/12월/17 | 부터 USD 2,683 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 일로일로 (ILO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11월/01 - 2026/11월/22 | 부터 USD 1,431 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 타그빌라란시 (TAG) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/15 - 2026/10월/28 | 부터 USD 1,153 이미 본 내용: 11 시간 전 |
| 타그빌라란시 (TAG) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/15 - 2026/10월/29 | 부터 USD 1,383 이미 본 내용: 11 시간 전 |
| 바콜로드시 (BCD) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/15 - 2027/1월/27 | 부터 USD 1,685 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 타클로반 (TAC) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/03 - 2027/3월/14 | 부터 USD 1,694 이미 본 내용: 12 시간 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
