
저렴한 호치민 시 도착 항공편. Philippine Airlines 항공권 시작가 USD 134*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 호치민 시 행 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
마닐라 (MNL)에서
호치민 시 (SGN)2025/9월/17 - 2025/9월/20
부터
USD 185
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
호치민 시 (SGN)2025/8월/15 - 2025/8월/20
부터
USD 185
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
세부 (CEB)에서
호치민 시 (SGN)2025/9월/21 - 2025/9월/29
부터
USD 134
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
세부 (CEB)에서
호치민 시 (SGN)2025/8월/06 - 2025/8월/11
부터
USD 134
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
다바오 (DVO)에서
호치민 시 (SGN)2025/8월/03 - 2025/8월/06
부터
USD 205
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
다바오 (DVO)에서
호치민 시 (SGN)2025/8월/03 - 2025/8월/05
부터
USD 205
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
로스앤젤레스 (LAX)에서
호치민 시 (SGN)2025/8월/31 - 2025/9월/28
부터
USD 719
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
시드니 (SYD)에서
호치민 시 (SGN)2025/9월/15 - 2025/9월/26
부터
AUD 851
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미
바콜로드시 (BCD)에서
호치민 시 (SGN)2025/10월/09 - 2025/10월/15
부터
USD 247
이미 본 내용: 7 시간 전
왕복
이코노미
바콜로드시 (BCD)에서
호치민 시 (SGN)2025/10월/09 - 2025/10월/14
부터
USD 270
이미 본 내용: 7 시간 전
왕복
이코노미
카가얀드 오로시티 (CGY)에서
호치민 시 (SGN)2025/9월/01 - 2025/9월/05
부터
USD 203
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
카가얀드 오로시티 (CGY)에서
호치민 시 (SGN)2025/10월/12 - 2025/10월/17
부터
USD 203
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
브리즈번 (BNE)에서
호치민 시 (SGN)2025/10월/07 - 2025/10월/14
부터
AUD 1,072
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
일로일로 (ILO)에서
호치민 시 (SGN)2025/8월/31 - 2025/9월/04
부터
USD 216
이미 본 내용: 1 시 전
왕복
이코노미
제너럴 산토스 (GES)에서
호치민 시 (SGN)2025/7월/21 - 2025/8월/18
부터
USD 206
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 호치민 시 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
마닐라 (MNL) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/26 - 2025/11월/30 | 부터 USD 185 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/08 - 2025/11월/12 | 부터 USD 185 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/22 - 2025/11월/24 | 부터 USD 185 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/21 - 2026/5월/24 | 부터 USD 185 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/30 - 2025/12월/03 | 부터 USD 185 이미 본 내용: 1 일 전 |
세부 (CEB) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/19 - 2025/11월/24 | 부터 USD 134 이미 본 내용: 1 일 전 |
세부 (CEB) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10월/24 - 2025/11월/01 | 부터 USD 134 이미 본 내용: 22 시간 전 |
세부 (CEB) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/26 - 2026/5월/02 | 부터 USD 134 이미 본 내용: 4 시간 전 |
세부 (CEB) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/21 - 2026/1월/26 | 부터 USD 134 이미 본 내용: 1 시 전 |
세부 (CEB) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10월/28 - 2025/11월/01 | 부터 USD 165 이미 본 내용: 1 일 전 |
다바오 (DVO) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10월/29 - 2025/11월/05 | 부터 USD 206 이미 본 내용: 3 시간 전 |
다바오 (DVO) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/29 - 2026/6월/02 | 부터 USD 216 이미 본 내용: 14 시간 전 |
다바오 (DVO) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/04 - 2025/12월/08 | 부터 USD 216 이미 본 내용: 2 시간 전 |
다바오 (DVO) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/18 - 2025/12월/21 | 부터 USD 284 이미 본 내용: 1 시 전 |
다바오 (DVO) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/10 - 2026/1월/13 | 부터 USD 617 이미 본 내용: 20 시간 전 |
카가얀드 오로시티 (CGY) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10월/19 - 2025/10월/24 | 부터 USD 204 이미 본 내용: 4 시간 전 |
카가얀드 오로시티 (CGY) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10월/31 - 2025/11월/09 | 부터 USD 230 이미 본 내용: 1 일 전 |
밴쿠버 (YVR) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/2월/11 - 2026/3월/11 | 부터 CAD 1,391 이미 본 내용: 1 일 전 |
샌프란시스코 (SFO) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/11 - 2026/5월/25 | 부터 USD 720 이미 본 내용: 8 시간 전 |
바콜로드시 (BCD) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/10 - 2026/6월/13 | 부터 USD 221 이미 본 내용: 1 일 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
