
저렴한 뉴욕 도착 항공편. Philippine Airlines 항공권 시작가 THB 22,890*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 뉴욕 행 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/12 - 2026/4월/15
부터
USD 1,232
이미 본 내용: 11 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/05 - 2026/4월/08
부터
USD 1,262
이미 본 내용: 11 시간 전
왕복
이코노미
방콕 (BKK)에서
뉴욕 (JFK)2026/2월/14 - 2026/2월/20
부터
THB 22,890
이미 본 내용: 11 시간 전
왕복
이코노미
방콕 (BKK)에서
뉴욕 (JFK)2026/4월/04 - 2026/4월/17
부터
THB 36,015
이미 본 내용: 9 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (NYC)2026/3월/15 - 2026/3월/22
부터
USD 1,592
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (NYC)2026/4월/09 - 2026/4월/20
부터
USD 1,644
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
카티클란 (MPH)에서
뉴욕 (JFK)2026/2월/06 - 2026/3월/01
부터
USD 843
이미 본 내용: 21 시간 전
왕복
이코노미
홍콩 (HKG)에서
뉴욕 (JFK)2026/2월/14 - 2026/2월/22
부터
HKD 6,852
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
홍콩 (HKG)에서
뉴욕 (JFK)2026/2월/10 - 2026/2월/20
부터
HKD 6,852
이미 본 내용: 19 시간 전
왕복
이코노미
카가얀드 오로시티 (CGY)에서
뉴욕 (JFK)2026/4월/23 - 2026/5월/31
부터
USD 1,705
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미
카가얀드 오로시티 (CGY)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/30 - 2026/5월/30
부터
USD 2,147
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
두마게티 (DGT)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/05 - 2026/6월/05
부터
USD 1,551
이미 본 내용: 17 시간 전
왕복
이코노미
카가얀드 오로시티 (CGY)에서
뉴욕 (NYC)2026/3월/27 - 2026/8월/19
부터
USD 1,478
이미 본 내용: 22 시간 전
왕복
이코노미
앙헬레스 (CRK)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/09 - 2026/3월/15
부터
USD 2,544
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
뉴욕 (JFK)2026/2월/10 - 2026/2월/17
부터
MYR 6,347
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미
도쿄 (TYO)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/06 - 2026/3월/13
부터
JPY 303,240
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 뉴욕 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/27 - 2026/11월/04 | 부터 USD 906 이미 본 내용: 19 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/01 - 2026/9월/09 | 부터 USD 1,262 이미 본 내용: 23 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/03 - 2026/9월/18 | 부터 USD 1,287 이미 본 내용: 21 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/15 - 2026/9월/30 | 부터 USD 1,232 이미 본 내용: 10 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/26 - 2027/1월/03 | 부터 USD 913 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 방콕 (BKK) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/10 - 2026/7월/24 | 부터 THB 47,080 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 방콕 (BKK) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/28 - 2026/11월/02 | 부터 THB 50,120 이미 본 내용: 15 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/22 - 2027/1월/03 | 부터 USD 1,552 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/30 - 2026/11월/04 | 부터 USD 1,175 이미 본 내용: 22 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/24 - 2027/1월/01 | 부터 USD 1,322 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/25 - 2026/7월/31 | 부터 USD 1,612 이미 본 내용: 16 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/04 - 2026/8월/21 | 부터 USD 1,512 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/22 - 2026/11월/08 | 부터 USD 1,190 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/06 - 2026/8월/31 | 부터 USD 1,427 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/28 - 2026/8월/12 | 부터 USD 2,948 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 바콜로드시 (BCD) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/08 - 2026/8월/15 | 부터 USD 1,846 이미 본 내용: 20 시간 전 |
| 세부 (CEB) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11월/17 - 2026/12월/18 | 부터 USD 2,105 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 일로일로 (ILO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11월/05 - 2026/11월/10 | 부터 USD 1,560 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 세부 (CEB) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/22 - 2026/12월/30 | 부터 USD 1,132 이미 본 내용: 11 시간 전 |
| 자카르타 (CGK) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/17 - 2026/9월/25 | 부터 IDR 17,840,500 이미 본 내용: 1 일 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
