
저렴한 뉴욕 도착 항공편. Philippine Airlines 항공권 시작가 CNY 6,453*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 뉴욕 행 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (JFK)2026/1월/29 - 2026/2월/25
부터
USD 1,268
이미 본 내용: 19 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (JFK)2026/2월/05 - 2026/2월/15
부터
USD 1,298
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미
다바오 (DVO)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/22 - 2026/3월/29
부터
USD 1,374
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
샤먼 (XMN)에서
뉴욕 (JFK)2026/2월/12 - 2026/5월/01
부터
CNY 6,453
이미 본 내용: 12 시간 전
왕복
이코노미
세부 (CEB)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/13 - 2026/3월/20
부터
USD 1,195
이미 본 내용: 5 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
뉴욕 (NYC)2026/2월/01 - 2026/2월/08
부터
USD 1,658
이미 본 내용: 18 시간 전
왕복
이코노미
싱가포르 (SIN)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/05 - 2026/3월/25
부터
SGD 1,622
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
싱가포르 (SIN)에서
뉴욕 (JFK)2026/2월/13 - 2026/2월/20
부터
SGD 1,917
이미 본 내용: 7 시간 전
왕복
이코노미
자카르타 (CGK)에서
뉴욕 (JFK)2026/3월/01 - 2026/3월/15
부터
IDR 45,487,800
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 뉴욕 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/08 - 2026/10월/23 | 부터 USD 1,293 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/01 - 2026/9월/30 | 부터 USD 1,298 이미 본 내용: 5 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/04 - 2026/4월/12 | 부터 USD 1,345 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/22 - 2026/9월/29 | 부터 USD 1,356 이미 본 내용: 7 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11월/12 - 2026/11월/29 | 부터 USD 1,383 이미 본 내용: 2 시간 전 |
| 방콕 (BKK) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/27 - 2026/6월/27 | 부터 THB 79,880 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/11 - 2026/4월/26 | 부터 USD 1,498 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/05 - 2026/7월/12 | 부터 USD 1,649 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/13 - 2026/12월/18 | 부터 USD 2,096 이미 본 내용: 7 시간 전 |
| 다바오 (DVO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/25 - 2026/6월/30 | 부터 USD 2,111 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 세부 (CEB) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/18 - 2026/4월/19 | 부터 USD 1,330 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 바콜로드시 (BCD) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/28 - 2026/5월/27 | 부터 USD 1,584 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 라오아그 (LAO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/31 - 2026/4월/15 | 부터 USD 1,798 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 뉴욕 (NYC) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/05 - 2026/4월/15 | 부터 USD 1,648 이미 본 내용: 7 시간 전 |
| 카가얀드 오로시티 (CGY) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/09 - 2026/5월/29 | 부터 USD 1,494 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 도쿄 (TYO) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/29 - 2026/5월/05 | 부터 JPY 491,030 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 시드니 (SYD) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/27 - 2026/11월/11 | 부터 AUD 2,509 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 두마게티 (DGT) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/19 - 2026/9월/27 | 부터 USD 1,728 이미 본 내용: 1 일 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
