
저렴한 시드니 도착 항공편. Philippine Airlines 항공권 시작가 USD 414*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 시드니 행 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
마닐라 (MNL)에서
시드니 (SYD)2026/5월/13 - 2026/5월/20
부터
USD 479
이미 본 내용: 8 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
시드니 (SYD)2026/5월/11 - 2026/8월/10
부터
USD 479
이미 본 내용: 7 시간 전
왕복
이코노미
세부 (CEB)에서
시드니 (SYD)2026/4월/05 - 2026/4월/09
부터
USD 819
이미 본 내용: 5 시간 전
왕복
이코노미
세부 (CEB)에서
시드니 (SYD)2026/4월/18 - 2026/6월/19
부터
USD 1,014
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
다바오 (DVO)에서
시드니 (SYD)2026/3월/25 - 2026/4월/29
부터
USD 762
이미 본 내용: 11 시간 전
왕복
이코노미
다바오 (DVO)에서
시드니 (SYD)2026/3월/18 - 2026/3월/24
부터
USD 892
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
바콜로드시 (BCD)에서
시드니 (SYD)2026/4월/30 - 2026/5월/04
부터
USD 843
이미 본 내용: 12 시간 전
왕복
이코노미
싱가포르 (SIN)에서
시드니 (SYD)2026/5월/07 - 2026/5월/14
부터
SGD 866
이미 본 내용: 15 시간 전
왕복
이코노미
바콜로드시 (BCD)에서
시드니 (SYD)2026/3월/17 - 2026/6월/09
부터
USD 818
이미 본 내용: 5 시간 전
왕복
이코노미
밴쿠버 (YVR)에서
시드니 (SYD)2026/3월/26 - 2026/5월/20
부터
CAD 5,530
이미 본 내용: 2 분 전
왕복
이코노미
부투안시 (BXU)에서
시드니 (SYD)2026/3월/01 - 2026/3월/12
부터
USD 1,005
이미 본 내용: 8 시간 전
왕복
이코노미
도하 (DOH)에서
시드니 (SYD)2026/3월/19 - 2026/4월/17
부터
QAR 3,765
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미
도하 (DOH)에서
시드니 (SYD)2026/3월/19 - 2026/4월/19
부터
QAR 3,810
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
두바이 (DXB)에서
시드니 (SYD)2026/5월/18 - 2026/6월/03
부터
AED 8,980
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
홍콩 (HKG)에서
시드니 (SYD)2026/5월/13 - 2026/5월/20
부터
HKD 5,558
이미 본 내용: 20 시간 전
왕복
이코노미
홍콩 (HKG)에서
시드니 (SYD)2026/3월/04 - 2026/3월/11
부터
HKD 8,393
이미 본 내용: 16 시간 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 시드니 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 마닐라 (MNL) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/25 - 2026/11월/01 | 부터 USD 414 이미 본 내용: 23 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/26 - 2026/9월/01 | 부터 USD 479 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 마닐라 (MNL) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/06 - 2026/6월/12 | 부터 USD 504 이미 본 내용: 13 시간 전 |
| 마닐라 (MNL) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/16 - 2026/7월/09 | 부터 USD 479 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 마닐라 (MNL) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/05 - 2026/7월/09 | 부터 USD 504 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 세부 (CEB) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11월/16 - 2026/11월/23 | 부터 USD 642 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 세부 (CEB) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/30 - 2026/8월/21 | 부터 USD 844 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 세부 (CEB) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/22 - 2027/1월/06 | 부터 USD 889 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 다바오 (DVO) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/9월/29 - 2026/10월/06 | 부터 USD 653 이미 본 내용: 13 시간 전 |
| 다바오 (DVO) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/24 - 2027/1월/27 | 부터 USD 762 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 다바오 (DVO) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/03 - 2026/7월/17 | 부터 USD 762 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 바콜로드시 (BCD) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/20 - 2027/1월/02 | 부터 USD 953 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 바콜로드시 (BCD) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/19 - 2026/8월/23 | 부터 USD 843 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 토론토 (YYZ) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/02 - 2027/1월/15 | 부터 CAD 3,345 이미 본 내용: 22 시간 전 |
| 토론토 (YYZ) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/29 - 2027/2월/19 | 부터 CAD 3,619 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 자카르타 (CGK) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/22 - 2027/1월/12 | 부터 IDR 9,834,700 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 자카르타 (CGK) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/06 - 2026/7월/13 | 부터 IDR 12,534,700 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 일로일로 (ILO) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/20 - 2027/1월/02 | 부터 USD 954 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 타이베이 (TPE) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/04 - 2027/2월/12 | 부터 TWD 25,492 이미 본 내용: 10 시간 전 |
| 홍콩 (HKG) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11월/06 - 2026/11월/15 | 부터 HKD 5,556 이미 본 내용: 41 분 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
