预订Philippine Airlines从雅加达出发的廉价航班 ,票价低至IDR 3,993,200*
从雅加达出发最热门的航班机票
flight_takeoff
flight_land
Select travel class
雅加达 (CGK)
马尼拉 (MNL)27日 2月 2025年 - 08日 3月 2025年
低至
IDR 3,993,200*
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
雅加达 (CGK)
马尼拉 (MNL)24日 4月 2025年 - 04日 5月 2025年
低至
IDR 5,653,200*
已浏览: 22 小时 前
往返
/
经济舱
雅加达 (CGK)
马尼拉 (MNL)19日 4月 2025年 - 26日 4月 2025年
低至
IDR 5,653,200*
已浏览: 20 小时 前
往返
/
经济舱
雅加达 (CGK)
马尼拉 (MNL)12日 2月 2025年 - 16日 2月 2025年
低至
IDR 5,653,200*
已浏览: 17 小时 前
往返
/
经济舱
雅加达 (CGK)
马尼拉 (MNL)23日 2月 2025年 - 08日 3月 2025年
低至
IDR 5,653,200*
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
雅加达 (JKT)
马尼拉 (MNL)15日 3月 2025年 - 31日 3月 2025年
低至
IDR 5,653,200*
已浏览: 14 小时 前
往返
/
经济舱
雅加达 (JKT)
马尼拉 (MNL)16日 2月 2025年 - 23日 2月 2025年
低至
IDR 6,793,200*
已浏览: 13 小时 前
往返
/
经济舱
雅加达 (JKT)
马尼拉 (MNL)11日 2月 2025年 - 18日 2月 2025年
低至
IDR 7,086,900*
已浏览: 1 小时 前
往返
/
经济舱
雅加达 (JKT)
东京 (TYO)26日 4月 2025年 - 04日 5月 2025年
低至
IDR 6,413,100*
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
雅加达 (JKT)
马尼拉 (MNL)15日 2月 2025年 - 25日 2月 2025年
低至
IDR 6,928,200*
已浏览: 21 小时 前
往返
/
经济舱
雅加达 (JKT)
马尼拉 (MNL)22日 3月 2025年 - 05日 4月 2025年
低至
IDR 8,918,200*
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
雅加达 (JKT)
台北 (TPE)26日 3月 2025年 - 04日 4月 2025年
低至
IDR 7,413,300*
已浏览: 18 小时 前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
从雅加达出发的人气优惠
flight_takeoff
flight_land
Select travel class
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
从雅加达 (CGK) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 27日 2月 2025年 - 08日 3月 2025年 | 低至 IDR 3,993,200* 已浏览: 1 天 前 |
从雅加达 (CGK) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 29日 5月 2025年 - 01日 6月 2025年 | 低至 IDR 5,653,200* 已浏览: 22 小时 前 |
从雅加达 (CGK) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 24日 4月 2025年 - 04日 5月 2025年 | 低至 IDR 5,653,200* 已浏览: 22 小时 前 |
从雅加达 (CGK) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 28日 6月 2025年 - 30日 6月 2025年 | 低至 IDR 5,653,200* 已浏览: 20 小时 前 |
从雅加达 (CGK) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 19日 4月 2025年 - 26日 4月 2025年 | 低至 IDR 5,653,200* 已浏览: 20 小时 前 |
从雅加达 (JKT) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 15日 3月 2025年 - 31日 3月 2025年 | 低至 IDR 5,653,200* 已浏览: 14 小时 前 |
从雅加达 (JKT) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 16日 2月 2025年 - 23日 2月 2025年 | 低至 IDR 6,793,200* 已浏览: 13 小时 前 |
从雅加达 (JKT) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 11日 2月 2025年 - 18日 2月 2025年 | 低至 IDR 7,086,900* 已浏览: 1 小时 前 |
从雅加达 (JKT) | 到东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 27日 6月 2025年 - 02日 7月 2025年 | 低至 IDR 6,990,100* 已浏览: 1 天 前 |
从雅加达 (JKT) | 到悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 09日 6月 2025年 - 25日 6月 2025年 | 低至 IDR 7,197,500* 已浏览: 1 天 前 |
从雅加达 (JKT) | 到悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 19日 12月 2025年 - 02日 1月 2026年 | 低至 IDR 8,197,500* 已浏览: 1 天 前 |
从雅加达 (JKT) | 到东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 26日 4月 2025年 - 04日 5月 2025年 | 低至 IDR 6,413,100* 已浏览: 1 天 前 |
从雅加达 (JKT) | 到东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 01日 1月 2026年 - 08日 1月 2026年 | 低至 IDR 8,471,100* 已浏览: 1 天 前 |
从雅加达 (JKT) | 到东京 (TYO) | 往返 / 经济舱 | 20日 12月 2025年 - 29日 12月 2025年 | 低至 IDR 16,031,300* 已浏览: 1 天 前 |
从雅加达 (JKT) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 15日 2月 2025年 - 25日 2月 2025年 | 低至 IDR 6,928,200* 已浏览: 21 小时 前 |
从雅加达 (JKT) | 到马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 22日 3月 2025年 - 05日 4月 2025年 | 低至 IDR 8,918,200* 已浏览: 1 天 前 |
从雅加达 (JKT) | 到台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 26日 3月 2025年 - 04日 4月 2025年 | 低至 IDR 7,413,300* 已浏览: 18 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。