
Philippine Airlines从圣迭戈飞往菲律宾的航班 ,机票价格低至USD 898*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从 圣迭戈飞往菲律宾最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
圣迭戈 (SAN)到
马尼拉 (MNL)22日 1月 2026年 - 17日 2月 2026年
低至
USD 898
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱
圣迭戈 (SAN)到
马尼拉 (MNL)06日 1月 2026年 - 03日 2月 2026年
低至
USD 1,503
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
从圣迭戈飞往菲律宾的特价航班
flight_takeoff
flight_land
| 从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 圣迭戈 (SAN) | 马尼拉 (MNL) | 往返 /经济舱 | 22日 1月 2026年 - 17日 2月 2026年 | 低至 USD 898 已浏览: 23 小时 前 | 
| 圣迭戈 (SAN) | 马尼拉 (MNL) | 往返 /经济舱 | 24日 2月 2026年 - 24日 3月 2026年 | 低至 USD 949 已浏览: 1 天 前 | 
| 圣迭戈 (SAN) | 马尼拉 (MNL) | 往返 /经济舱 | 15日 5月 2026年 - 12日 6月 2026年 | 低至 USD 999 已浏览: 1 天 前 | 
| 圣迭戈 (SAN) | 马尼拉 (MNL) | 往返 /经济舱 | 13日 2月 2026年 - 22日 2月 2026年 | 低至 USD 1,094 已浏览: 1 天 前 | 
| 圣迭戈 (SAN) | 马尼拉 (MNL) | 往返 /经济舱 | 01日 5月 2026年 - 30日 5月 2026年 | 低至 USD 1,108 已浏览: 9 小时 前 | 
| 圣迭戈 (SAN) | 宿雾 (CEB) | 往返 /经济舱 | 01日 3月 2026年 - 06日 3月 2026年 | 低至 USD 1,682 已浏览: 1 天 前 | 
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
