
Philippine Airlines飞往第波罗市的最低票价航班 ,价格低至PHP 2,297*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往第波罗市的特价航班机票
flight_takeoff
flight_land
马尼拉 (MNL)
第波罗市 (DPL)30日 8月 2025年 - 30日 9月 2025年
低至
PHP 4,765
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)
第波罗市 (DPL)10日 8月 2025年 - 16日 8月 2025年
低至
PHP 4,763
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
宿雾 (CEB)
第波罗市 (DPL)11日 8月 2025年 - 15日 8月 2025年
低至
PHP 8,051
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱
香港 (HKG)
第波罗市 (DPL)12日 7月 2025年 - 28日 7月 2025年
低至
HKD 2,071
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
迪拜 (DXB)
第波罗市 (DPL)15日 8月 2025年 - 31日 8月 2025年
低至
AED 4,265
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
檀香山 (HNL)
第波罗市 (DPL)15日 8月 2025年 - 30日 8月 2025年
低至
USD 1,271
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
檀香山 (HNL)
第波罗市 (DPL)16日 8月 2025年 - 09日 9月 2025年
低至
USD 1,271
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)
第波罗市 (DPL)10日 9月 2025年 - 16日 9月 2025年
低至
SGD 350
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
飞往第波罗市的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
马尼拉 (MNL) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 10日 11月 2025年 - 24日 11月 2025年 | 低至 PHP 4,763 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 30日 8月 2025年 - 30日 9月 2025年 | 低至 PHP 4,765 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 13日 10月 2025年 - 19日 10月 2025年 | 低至 PHP 4,763 已浏览: 22 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 10日 8月 2025年 - 16日 8月 2025年 | 低至 PHP 4,763 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 04日 4月 2026年 - 11日 4月 2026年 | 低至 PHP 4,765 已浏览: 21 小时 前 |
宿雾 (CEB) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 11日 8月 2025年 - 15日 8月 2025年 | 低至 PHP 8,051 已浏览: 23 小时 前 |
香港 (HKG) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 12日 7月 2025年 - 28日 7月 2025年 | 低至 HKD 2,071 已浏览: 1 天 前 |
安吉利斯 (CRK) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 03日 10月 2025年 - 06日 10月 2025年 | 低至 PHP 4,709 已浏览: 12 小时 前 |
迪拜 (DXB) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 18日 10月 2025年 - 07日 11月 2025年 | 低至 AED 3,295 已浏览: 1 天 前 |
迪拜 (DXB) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 16日 10月 2025年 - 19日 11月 2025年 | 低至 AED 3,375 已浏览: 1 天 前 |
迪拜 (DXB) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 15日 1月 2026年 - 15日 2月 2026年 | 低至 AED 4,145 已浏览: 1 天 前 |
迪拜 (DXB) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 15日 1月 2026年 - 26日 1月 2026年 | 低至 AED 4,145 已浏览: 1 天 前 |
迪拜 (DXB) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 15日 8月 2025年 - 31日 8月 2025年 | 低至 AED 4,265 已浏览: 1 天 前 |
檀香山 (HNL) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 16日 8月 2025年 - 09日 9月 2025年 | 低至 USD 1,271 已浏览: 1 天 前 |
檀香山 (HNL) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 15日 8月 2025年 - 30日 8月 2025年 | 低至 USD 1,271 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 10日 9月 2025年 - 16日 9月 2025年 | 低至 SGD 350 已浏览: 1 天 前 |
旧金山 (SFO) | 第波罗市 (DPL) | 往返 / 经济舱 | 09日 1月 2026年 - 09日 2月 2026年 | 低至 USD 1,168 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
