
Philippine Airlines飞往多哈的最低票价航班 ,价格低至USD 186*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往多哈的特价航班机票
flight_takeoff
flight_land
马尼拉 (MNL)到
多哈 (DOH)28日 2月 2026年 - 14日 3月 2026年
低至
USD 634
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)到
多哈 (DOH)18日 2月 2026年 - 12日 3月 2026年
低至
USD 634
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
宿雾 (CEB)到
多哈 (DOH)31日 1月 2026年 - 28日 2月 2026年
低至
USD 1,002
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
宿雾 (CEB)到
多哈 (DOH)02日 2月 2026年 - 28日 2月 2026年
低至
USD 1,002
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
安吉利斯 (CRK)到
多哈 (DOH)10日 1月 2026年 - 06日 2月 2026年
低至
USD 1,563
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
达沃 (DVO)到
多哈 (DOH)23日 2月 2026年 - 28日 2月 2026年
低至
USD 1,044
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱
巴科洛德 (BCD)到
多哈 (DOH)01日 4月 2026年 - 01日 5月 2026年
低至
USD 970
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
飞往多哈的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 马尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 30日 5月 2026年 - 12日 6月 2026年 | 低至 USD 186 已浏览: 17 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 30日 5月 2026年 - 13日 6月 2026年 | 低至 USD 527 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 23日 2月 2026年 - 10日 3月 2026年 | 低至 USD 634 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 18日 2月 2026年 - 12日 3月 2026年 | 低至 USD 634 已浏览: 8 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 14日 10月 2026年 - 18日 10月 2026年 | 低至 USD 634 已浏览: 4 小时 前 |
| 宿雾 (CEB) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 31日 1月 2026年 - 28日 2月 2026年 | 低至 USD 1,002 已浏览: 1 天 前 |
| 宿雾 (CEB) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 02日 2月 2026年 - 28日 2月 2026年 | 低至 USD 1,002 已浏览: 1 天 前 |
| 达沃 (DVO) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 20日 5月 2026年 - 20日 6月 2026年 | 低至 USD 1,049 已浏览: 1 天 前 |
| 安吉利斯 (CRK) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 10日 1月 2026年 - 06日 2月 2026年 | 低至 USD 1,563 已浏览: 1 天 前 |
| 达沃 (DVO) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 23日 2月 2026年 - 28日 2月 2026年 | 低至 USD 1,044 已浏览: 12 小时 前 |
| 巴科洛德 (BCD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 01日 4月 2026年 - 01日 5月 2026年 | 低至 USD 970 已浏览: 1 天 前 |
| 巴科洛德 (BCD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 16日 4月 2026年 - 16日 5月 2026年 | 低至 USD 849 已浏览: 1 天 前 |
| 巴科洛德 (BCD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 14日 4月 2026年 - 14日 5月 2026年 | 低至 USD 970 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
