
Philippine Airlines飞往纽约的最低票价航班 ,价格低至USD 1,018*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往纽约的特价航班机票
flight_takeoff
flight_land
马尼拉 (MNL)到
纽约 (JFK)16日 9月 2026年 - 21日 9月 2026年
低至
USD 1,060
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)到
纽约 (JFK)15日 9月 2026年 - 30日 9月 2026年
低至
USD 1,060
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
达沃 (DVO)到
纽约 (JFK)23日 8月 2026年 - 15日 10月 2026年
低至
USD 1,741
已浏览: 20 小时 前
往返
经济舱
达沃 (DVO)到
纽约 (JFK)30日 7月 2026年 - 13日 9月 2026年
低至
USD 1,795
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱
宿雾 (CEB)到
纽约 (JFK)15日 9月 2026年 - 15日 11月 2026年
低至
USD 1,018
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
曼谷 (BKK)到
纽约 (JFK)08日 9月 2026年 - 03日 11月 2026年
低至
THB 49,905
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)到
纽约 (LGA)04日 9月 2026年 - 06日 11月 2026年
低至
USD 1,677
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
伊洛伊洛 (ILO)到
纽约 (JFK)01日 7月 2026年 - 29日 8月 2026年
低至
USD 1,418
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
伊洛伊洛 (ILO)到
纽约 (JFK)30日 7月 2026年 - 07日 8月 2026年
低至
USD 1,781
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱
巴科洛德 (BCD)到
纽约 (JFK)16日 7月 2026年 - 06日 8月 2026年
低至
USD 1,711
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)到
纽约 (LGA)26日 8月 2026年 - 09日 9月 2026年
低至
USD 1,495
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
厦门 (XMN)到
纽约 (JFK)25日 6月 2026年 - 08日 7月 2026年
低至
CNY 8,579
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)到
纽约 (JFK)02日 7月 2026年 - 08日 7月 2026年
低至
SGD 2,237
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱
东京 (NRT)到
纽约 (JFK)25日 6月 2026年 - 03日 7月 2026年
低至
JPY 236,440
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
香港 (HKG)到
纽约 (JFK)20日 8月 2026年 - 04日 9月 2026年
低至
HKD 26,600
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱
东京 (HND)到
纽约 (JFK)26日 6月 2026年 - 03日 7月 2026年
低至
JPY 308,630
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱
(DRP)到
纽约 (JFK)05日 8月 2026年 - 14日 8月 2026年
低至
USD 1,811
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
香港 (HKG)到
纽约 (JFK)25日 6月 2026年 - 03日 7月 2026年
低至
HKD 11,940
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
飞往纽约的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 马尼拉 (MNL) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 28日 9月 2026年 - 19日 10月 2026年 | 低至 USD 1,060 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 20日 10月 2026年 - 04日 11月 2026年 | 低至 USD 1,060 已浏览: 15 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 09日 11月 2026年 - 23日 11月 2026年 | 低至 USD 1,060 已浏览: 19 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 19日 10月 2026年 - 03日 11月 2026年 | 低至 USD 1,060 已浏览: 16 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 10日 3月 2027年 - 14日 4月 2027年 | 低至 USD 1,060 已浏览: 6 小时 前 |
| 宿雾 (CEB) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 25日 10月 2026年 - 02日 11月 2026年 | 低至 USD 1,440 已浏览: 1 天 前 |
| 达沃 (DVO) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 03日 10月 2026年 - 17日 10月 2026年 | 低至 USD 1,588 已浏览: 1 天 前 |
| 达沃 (DVO) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 23日 8月 2026年 - 15日 10月 2026年 | 低至 USD 1,741 已浏览: 20 小时 前 |
| 达沃 (DVO) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 30日 7月 2026年 - 13日 9月 2026年 | 低至 USD 1,795 已浏览: 12 小时 前 |
| 宿雾 (CEB) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 15日 9月 2026年 - 15日 11月 2026年 | 低至 USD 1,018 已浏览: 1 天 前 |
| 宿雾 (CEB) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 23日 12月 2026年 - 27日 12月 2026年 | 低至 USD 1,564 已浏览: 21 小时 前 |
| 宿雾 (CEB) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 17日 12月 2026年 - 21日 12月 2026年 | 低至 USD 2,146 已浏览: 21 小时 前 |
| 卡加延德奥罗市 (CGY) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 25日 10月 2026年 - 15日 11月 2026年 | 低至 USD 1,187 已浏览: 1 天 前 |
| 卡加延德奥罗市 (CGY) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 01日 12月 2026年 - 08日 12月 2026年 | 低至 USD 1,321 已浏览: 17 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 08日 9月 2026年 - 03日 11月 2026年 | 低至 THB 49,905 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 纽约 (LGA) | 往返 / 经济舱 | 25日 9月 2026年 - 30日 10月 2026年 | 低至 USD 1,677 已浏览: 17 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 纽约 (LGA) | 往返 / 经济舱 | 04日 9月 2026年 - 06日 11月 2026年 | 低至 USD 1,677 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 纽约 (LGA) | 往返 / 经济舱 | 09日 2月 2027年 - 16日 2月 2027年 | 低至 USD 6,275 已浏览: 1 天 前 |
| 伊洛伊洛 (ILO) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 01日 7月 2026年 - 29日 8月 2026年 | 低至 USD 1,418 已浏览: 1 天 前 |
| 伊洛伊洛 (ILO) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 30日 7月 2026年 - 07日 8月 2026年 | 低至 USD 1,781 已浏览: 23 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
