
预订 Philippine Airlines航班飞往帛琉 ,机票价格低至TWD 12,467*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往 帛琉的特价机票
flight_takeoff
flight_land
马尼拉 (MNL)到
科罗尔 (ROR)08日 4月 2026年 - 16日 4月 2026年
低至
USD 558
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)到
科罗尔 (ROR)12日 4月 2026年 - 20日 4月 2026年
低至
USD 558
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)到
科罗尔 (ROR)29日 4月 2026年 - 07日 5月 2026年
低至
SGD 634
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)到
科罗尔 (ROR)02日 5月 2026年 - 07日 5月 2026年
低至
SGD 650
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
台北 (TPE)到
科罗尔 (ROR)15日 4月 2026年 - 23日 4月 2026年
低至
TWD 12,768
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
台北 (TPE)到
科罗尔 (ROR)15日 4月 2026年 - 20日 4月 2026年
低至
TWD 12,768
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
东京 (NRT)到
科罗尔 (ROR)01日 4月 2026年 - 13日 4月 2026年
低至
JPY 85,620
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
曼谷 (BKK)到
科罗尔 (ROR)12日 4月 2026年 - 16日 4月 2026年
低至
THB 25,715
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱
大阪 (KIX)到
科罗尔 (ROR)29日 4月 2026年 - 04日 5月 2026年
低至
JPY 79,490
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
大阪 (KIX)到
科罗尔 (ROR)29日 3月 2026年 - 02日 4月 2026年
低至
JPY 101,990
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
福冈 (FUK)到
科罗尔 (ROR)01日 4月 2026年 - 20日 4月 2026年
低至
JPY 87,990
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
东京 (NRT)到
科罗尔 (ROR)07日 4月 2026年 - 13日 4月 2026年
低至
JPY 79,020
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
名古屋 (NGO)到
科罗尔 (ROR)29日 3月 2026年 - 02日 4月 2026年
低至
JPY 120,160
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
曼谷 (BKK)到
科罗尔 (ROR)29日 3月 2026年 - 02日 4月 2026年
低至
THB 26,755
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
东京 (HND)到
科罗尔 (ROR)29日 4月 2026年 - 04日 5月 2026年
低至
JPY 85,640
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
名古屋 (NGO)到
科罗尔 (ROR)03日 5月 2026年 - 07日 5月 2026年
低至
JPY 131,660
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
香港 (HKG)到
科罗尔 (ROR)31日 3月 2026年 - 09日 4月 2026年
低至
HKD 9,114
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
飞往帛琉的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 马尼拉 (MNL) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 03日 6月 2026年 - 08日 6月 2026年 | 低至 USD 558 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 26日 4月 2026年 - 30日 4月 2026年 | 低至 USD 558 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 22日 11月 2026年 - 30日 11月 2026年 | 低至 USD 558 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 13日 1月 2027年 - 18日 1月 2027年 | 低至 USD 558 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 15日 4月 2026年 - 23日 4月 2026年 | 低至 USD 558 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 29日 4月 2026年 - 07日 5月 2026年 | 低至 SGD 634 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 22日 4月 2026年 - 27日 4月 2026年 | 低至 SGD 650 已浏览: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 03日 6月 2026年 - 10日 8月 2026年 | 低至 TWD 12,467 已浏览: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 01日 7月 2026年 - 09日 7月 2026年 | 低至 TWD 12,618 已浏览: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 20日 5月 2026年 - 25日 5月 2026年 | 低至 TWD 12,618 已浏览: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 12日 8月 2026年 - 17日 8月 2026年 | 低至 TWD 12,467 已浏览: 1 天 前 |
| 台北 (TPE) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 29日 7月 2026年 - 03日 8月 2026年 | 低至 TWD 12,618 已浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 01日 4月 2026年 - 13日 4月 2026年 | 低至 JPY 85,620 已浏览: 11 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 11日 10月 2026年 - 15日 10月 2026年 | 低至 THB 25,715 已浏览: 15 小时 前 |
| 曼谷 (BKK) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 12日 4月 2026年 - 16日 4月 2026年 | 低至 THB 25,715 已浏览: 15 小时 前 |
| 大阪 (KIX) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 16日 8月 2026年 - 24日 8月 2026年 | 低至 JPY 74,490 已浏览: 1 天 前 |
| 大阪 (KIX) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 29日 4月 2026年 - 04日 5月 2026年 | 低至 JPY 79,490 已浏览: 1 天 前 |
| 大阪 (KIX) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 06日 5月 2026年 - 11日 5月 2026年 | 低至 JPY 79,490 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 17日 6月 2026年 - 22日 6月 2026年 | 低至 SGD 634 已浏览: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 科罗尔 (ROR) | 往返 / 经济舱 | 20日 5月 2026年 - 25日 5月 2026年 | 低至 SGD 642 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
