
Philippine Airlines飞往旧金山的最低票价航班 ,价格低至MYR 3,012*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往旧金山的特价航班机票
flight_takeoff
flight_land
马尼拉 (MNL)
旧金山 (SFO)06日 10月 2025年 - 30日 10月 2025年
低至
USD 788
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)
旧金山 (SFO)04日 9月 2025年 - 21日 9月 2025年
低至
USD 788
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
宿雾 (CEB)
旧金山 (SFO)31日 10月 2025年 - 08日 11月 2025年
低至
USD 762
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱
宿雾 (CEB)
旧金山 (SFO)02日 9月 2025年 - 13日 11月 2025年
低至
USD 930
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
台北 (TPE)
旧金山 (SFO)14日 8月 2025年 - 11日 9月 2025年
低至
TWD 28,737
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
塔比拉兰市 (TAG)
旧金山 (SFO)18日 9月 2025年 - 30日 11月 2025年
低至
USD 1,130
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
达沃 (DVO)
旧金山 (SFO)03日 10月 2025年 - 08日 11月 2025年
低至
USD 1,049
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)
旧金山 (SFO)11日 9月 2025年 - 13日 10月 2025年
低至
MYR 3,012
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)
旧金山 (SFO)17日 8月 2025年 - 03日 10月 2025年
低至
MYR 4,417
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱
三投斯将军市 (GES)
旧金山 (SFO)30日 8月 2025年 - 14日 9月 2025年
低至
USD 1,219
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
拉瓦格市 (LAO)
旧金山 (SFO)04日 11月 2025年 - 06日 12月 2025年
低至
USD 1,333
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
拉瓦格市 (LAO)
旧金山 (SFO)21日 8月 2025年 - 10日 2月 2026年
低至
USD 1,391
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
珀斯 (PER)
旧金山 (SFO)27日 9月 2025年 - 10日 10月 2025年
低至
AUD 1,596
已浏览: 21 小时 前
往返
经济舱
珀斯 (PER)
旧金山 (SFO)20日 9月 2025年 - 03日 10月 2025年
低至
AUD 1,671
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱
安吉利斯 (CRK)
旧金山 (SFO)17日 9月 2025年 - 22日 10月 2025年
低至
USD 788
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
伊洛伊洛 (ILO)
旧金山 (SFO)10日 9月 2025年 - 24日 9月 2025年
低至
USD 956
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
飞往旧金山的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
马尼拉 (MNL) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 08日 2月 2026年 - 21日 2月 2026年 | 低至 USD 780 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 06日 10月 2025年 - 30日 10月 2025年 | 低至 USD 788 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 04日 9月 2025年 - 21日 9月 2025年 | 低至 USD 788 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 03日 11月 2025年 - 11日 11月 2025年 | 低至 USD 788 已浏览: 1 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 01日 10月 2025年 - 13日 10月 2025年 | 低至 USD 788 已浏览: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 27日 12月 2025年 - 02日 1月 2026年 | 低至 THB 47,385 已浏览: 1 天 前 |
宿雾 (CEB) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 31日 10月 2025年 - 08日 11月 2025年 | 低至 USD 762 已浏览: 4 小时 前 |
宿雾 (CEB) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 09日 3月 2026年 - 19日 3月 2026年 | 低至 USD 821 已浏览: 1 天 前 |
宿雾 (CEB) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 02日 9月 2025年 - 13日 11月 2025年 | 低至 USD 930 已浏览: 1 天 前 |
宿雾 (CEB) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 16日 8月 2025年 - 23日 8月 2025年 | 低至 USD 1,142 已浏览: 7 小时 前 |
台北 (TPE) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 14日 8月 2025年 - 11日 9月 2025年 | 低至 TWD 28,737 已浏览: 1 天 前 |
塔比拉兰市 (TAG) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 18日 9月 2025年 - 30日 11月 2025年 | 低至 USD 1,130 已浏览: 11 小时 前 |
塔比拉兰市 (TAG) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 05日 1月 2026年 - 28日 2月 2026年 | 低至 USD 1,834 已浏览: 14 小时 前 |
卡加延德奥罗市 (CGY) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 05日 1月 2026年 - 05日 7月 2026年 | 低至 USD 1,968 已浏览: 13 小时 前 |
达沃 (DVO) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 03日 10月 2025年 - 08日 11月 2025年 | 低至 USD 1,049 已浏览: 1 小时 前 |
达沃 (DVO) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 17日 12月 2025年 - 19日 2月 2026年 | 低至 USD 1,123 已浏览: 19 小时 前 |
达沃 (DVO) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 22日 4月 2026年 - 22日 7月 2026年 | 低至 USD 1,248 已浏览: 18 小时 前 |
达沃 (DVO) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 14日 5月 2026年 - 29日 7月 2026年 | 低至 USD 1,248 已浏览: 17 小时 前 |
达沃 (DVO) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 29日 4月 2026年 - 27日 7月 2026年 | 低至 USD 1,248 已浏览: 19 小时 前 |
吉隆坡 (KUL) | 旧金山 (SFO) | 往返 / 经济舱 | 11日 9月 2025年 - 13日 10月 2025年 | 低至 MYR 3,012 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
