
预订 Philippine Airlines航班飞往阿联酋 ,机票价格低至USD 520*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往 阿联酋的特价机票
flight_takeoff
flight_land
马尼拉 (MNL)到
迪拜 (DXB)10日 4月 2026年 - 15日 4月 2026年
低至
USD 559
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)到
迪拜 (DXB)13日 3月 2026年 - 11日 5月 2026年
低至
USD 585
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱
达沃 (DVO)到
迪拜 (DXB)28日 2月 2026年 - 07日 3月 2026年
低至
USD 721
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
达沃 (DVO)到
迪拜 (DXB)26日 2月 2026年 - 04日 3月 2026年
低至
USD 691
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
马尼拉 (MNL)到
阿布扎比 (AUH)23日 2月 2026年 - 02日 3月 2026年
低至
USD 642
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
伊洛伊洛 (ILO)到
迪拜 (DXB)09日 4月 2026年 - 19日 6月 2026年
低至
USD 916
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
三投斯将军市 (GES)到
迪拜 (DXB)06日 3月 2026年 - 21日 3月 2026年
低至
USD 1,175
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
三投斯将军市 (GES)到
迪拜 (DXB)27日 2月 2026年 - 14日 3月 2026年
低至
USD 1,200
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
宿雾 (CEB)到
迪拜 (DXB)18日 3月 2026年 - 18日 4月 2026年
低至
USD 830
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱
巴科洛德 (BCD)到
迪拜 (DXB)01日 4月 2026年 - 30日 4月 2026年
低至
USD 765
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱
宿雾 (CEB)到
迪拜 (DXB)10日 4月 2026年 - 27日 4月 2026年
低至
USD 873
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
(DRP)到
迪拜 (DXB)03日 4月 2026年 - 30日 5月 2026年
低至
USD 846
已浏览: 20 小时 前
往返
经济舱
三宝颜市 (ZAM)到
迪拜 (DXB)03日 4月 2026年 - 15日 4月 2026年
低至
USD 1,025
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
迪拜 (DXB)01日 4月 2026年 - 18日 4月 2026年
低至
AUD 2,201
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
东京 (TYO)到
迪拜 (DXB)25日 4月 2026年 - 05日 5月 2026年
低至
JPY 162,545
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
安吉利斯 (CRK)到
迪拜 (DXB)01日 3月 2026年 - 07日 3月 2026年
低至
USD 2,211
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
飞往阿联酋的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 马尼拉 (MNL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 10日 4月 2026年 - 15日 4月 2026年 | 低至 USD 559 已浏览: 6 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 18日 10月 2026年 - 24日 10月 2026年 | 低至 USD 575 已浏览: 15 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 28日 10月 2026年 - 08日 11月 2026年 | 低至 USD 565 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 20日 10月 2026年 - 25日 10月 2026年 | 低至 USD 575 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 28日 10月 2026年 - 07日 11月 2026年 | 低至 USD 575 已浏览: 1 天 前 |
| 达沃 (DVO) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 28日 2月 2026年 - 07日 3月 2026年 | 低至 USD 721 已浏览: 6 小时 前 |
| 达沃 (DVO) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 17日 12月 2026年 - 20日 1月 2027年 | 低至 USD 770 已浏览: 20 小时 前 |
| 达沃 (DVO) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26日 2月 2026年 - 04日 3月 2026年 | 低至 USD 691 已浏览: 1 天 前 |
| 达沃 (DVO) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 09日 10月 2026年 - 28日 10月 2026年 | 低至 USD 730 已浏览: 1 天 前 |
| 达沃 (DVO) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 03日 3月 2026年 - 05日 3月 2026年 | 低至 USD 758 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 26日 12月 2026年 - 09日 1月 2027年 | 低至 USD 708 已浏览: 5 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 12日 9月 2026年 - 21日 9月 2026年 | 低至 USD 708 已浏览: 23 小时 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 03日 6月 2026年 - 27日 11月 2026年 | 低至 USD 520 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 23日 2月 2026年 - 02日 3月 2026年 | 低至 USD 642 已浏览: 1 天 前 |
| 马尼拉 (MNL) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 23日 12月 2026年 - 12日 2月 2027年 | 低至 USD 708 已浏览: 1 天 前 |
| 伊洛伊洛 (ILO) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 08日 9月 2026年 - 29日 9月 2026年 | 低至 USD 642 已浏览: 1 天 前 |
| 伊洛伊洛 (ILO) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 19日 1月 2027年 - 26日 1月 2027年 | 低至 USD 792 已浏览: 1 天 前 |
| 伊洛伊洛 (ILO) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 09日 4月 2026年 - 19日 6月 2026年 | 低至 USD 916 已浏览: 1 天 前 |
| 三投斯将军市 (GES) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 01日 6月 2026年 - 07日 6月 2026年 | 低至 USD 731 已浏览: 21 小时 前 |
| 三投斯将军市 (GES) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 24日 5月 2026年 - 31日 5月 2026年 | 低至 USD 906 已浏览: 23 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
