
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินที่ถูกค้นหามากที่สุดของเราจาก ดูมาเกเต ซิตี้ ถึง โครอน (บูซวงก้า)
expand_more
location_on
location_on
ลองอัปเดตเส้นทางของคุณ (ต้นทางและ/หรือปลายทาง) หรือโต้ตอบกับวันที่แต่ละวันด้านล่างเพื่อค้นหาข้อเสนอ
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
PHP
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 13 มี.ค. 2027 | จาก PHP7,780 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 14 มี.ค. 2027 | จาก PHP11,688 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 08 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,231 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 12 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,477 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 25 ก.พ. 2027 | จาก PHP14,547 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 07 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,547 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 06 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,567 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 09 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,567 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 27 ก.พ. 2027 | จาก PHP14,567 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 03 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,791 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 01 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,791 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 26 ก.พ. 2027 | จาก PHP15,071 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 02 มี.ค. 2027 | จาก PHP15,788 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 28 ก.พ. 2027 | จาก PHP16,305 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 04 มี.ค. 2027 | จาก PHP16,305 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 10 มี.ค. 2027 | จาก PHP16,305 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 11 มี.ค. 2027 | จาก PHP18,319 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 05 มี.ค. 2027 | จาก PHP19,004 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
