
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินที่ถูกค้นหามากที่สุดของเราจาก ดูมาเกเต ซิตี้ ถึง โครอน (บูซวงก้า)
expand_more
location_on
location_on
ลองอัปเดตเส้นทางของคุณ (ต้นทางและ/หรือปลายทาง) หรือโต้ตอบกับวันที่แต่ละวันด้านล่างเพื่อค้นหาข้อเสนอ
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
PHP
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 14 มี.ค. 2027 | จาก PHP11,937 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 22 มี.ค. 2027 | จาก PHP13,729 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 23 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,235 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 20 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,235 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 16 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,235 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 21 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,235 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 17 มี.ค. 2027 | จาก PHP14,668 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 18 มี.ค. 2027 | จาก PHP15,243 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 25 มี.ค. 2027 | จาก PHP15,243 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 13 มี.ค. 2027 | จาก PHP16,339 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 15 มี.ค. 2027 | จาก PHP16,563 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 26 มี.ค. 2027 | จาก PHP17,960 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 19 มี.ค. 2027 | จาก PHP18,520 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | เที่ยวเดียว / ประหยัด | ไป: 24 มี.ค. 2027 | จาก PHP19,139 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
