
ค้นหาค่าโดยสารและข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับเที่ยวบินจาก Philippine Airlines ราคาเริ่มต้นต่ำสุด
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ค้นหาเที่ยวบินที่ดีที่สุดกับ PAL
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
มะนิลา (MNL)10 มิ.ย. 2026 - 01 ก.ค. 2026
จาก
THB11,735
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เซบู ซิตี้ (CEB)01 มิ.ย. 2026 - 05 มิ.ย. 2026
จาก
THB16,825
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นิวยอร์ก (JFK)21 พ.ค. 2026 - 28 พ.ค. 2026
จาก
THB92,805
เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เปอร์โต ปรินเซซา ซิตี้ (PPS)18 พ.ค. 2026 - 25 พ.ค. 2026
จาก
THB20,435
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)22 พ.ค. 2026 - 29 พ.ค. 2026
จาก
THB31,535
เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โตเกียว (HND)29 พ.ค. 2026 - 04 มิ.ย. 2026
จาก
THB27,375
เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
อิโลอิโล ซิตี้ (ILO)24 พ.ค. 2026 - 28 พ.ค. 2026
จาก
THB20,335
เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บูตูอาน ซิตี้ (BXU)28 พ.ค. 2026 - 03 มิ.ย. 2026
จาก
THB17,355
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ถึง
มะนิลา (MNL)19 พ.ค. 2026 - 27 พ.ค. 2026
จาก
THB21,740
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG)02 มิ.ย. 2026 - 16 มิ.ย. 2026
จาก
THB15,775
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซีแอตเทิล (SEA)20 พ.ค. 2026 - 28 พ.ค. 2026
จาก
THB53,935
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
คลาร์ก (แองเฮเลส ซิตี้) (CRK)15 พ.ค. 2026 - 17 พ.ค. 2026
จาก
THB18,115
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โอซามิซ (OZC)29 พ.ค. 2026 - 03 มิ.ย. 2026
จาก
THB18,260
เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ต.ค. 2026 - 18 ต.ค. 2026 | จาก THB11,325 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ธ.ค. 2026 - 03 ม.ค. 2027 | จาก THB18,480 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 ธ.ค. 2026 - 03 ม.ค. 2027 | จาก THB16,810 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ต.ค. 2026 - 21 ต.ค. 2026 | จาก THB32,600 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บาโคลอด ซิตี้ (BCD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 ก.ค. 2026 - 14 ก.ค. 2026 | จาก THB14,265 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เปอร์โต ปรินเซซา ซิตี้ (PPS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17 มิ.ย. 2026 - 21 มิ.ย. 2026 | จาก THB16,500 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10 ก.ค. 2026 - 03 ส.ค. 2026 | จาก THB17,030 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เจเนอรัล ซานโตส ซิตี้ (GES) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05 ก.ค. 2026 - 11 ก.ค. 2026 | จาก THB16,950 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 19 ต.ค. 2026 | จาก THB32,600 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10 มี.ค. 2027 - 14 มี.ค. 2027 | จาก THB27,435 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 พ.ย. 2026 - 02 ธ.ค. 2026 | จาก THB27,435 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อิโลอิโล ซิตี้ (ILO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 12 ก.ย. 2026 | จาก THB16,090 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18 พ.ย. 2026 - 29 พ.ย. 2026 | จาก THB17,885 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 ธ.ค. 2026 - 17 ธ.ค. 2026 | จาก THB26,170 เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | คอรอร์ (ROR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 พ.ย. 2026 - 05 พ.ย. 2026 | จาก THB30,235 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บูตูอาน ซิตี้ (BXU) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11 ส.ค. 2026 - 27 ส.ค. 2026 | จาก THB15,220 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ภูเก็ต (HKT) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 พ.ค. 2027 - 11 พ.ค. 2027 | จาก THB45,830 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05 เม.ย. 2027 - 30 เม.ย. 2027 | จาก THB17,990 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชอร์เกา (IAO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 ส.ค. 2026 - 05 ก.ย. 2026 | จาก THB16,920 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 ก.พ. 2027 - 11 ก.พ. 2027 | จาก THB26,575 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
บินได้ทุกที่กับ Philippine Airlines - จุดหมายปลายทางทั่วโลก
