
ค้นหาค่าโดยสารและข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับเที่ยวบินจาก Philippine Airlines ราคาเริ่มต้นต่ำสุด THB9,165
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ค้นหาเที่ยวบินที่ดีที่สุดกับ PAL
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
มะนิลา (MNL)10 ธ.ค. 2026 - 10 ม.ค. 2027
จาก
THB10,815
เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เซบู ซิตี้ (CEB)05 ธ.ค. 2026 - 13 ธ.ค. 2026
จาก
THB14,650
เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดาเวา ซิตี้ (DVO)03 ธ.ค. 2026 - 27 ธ.ค. 2026
จาก
THB14,270
เห็นแล้ว: 10 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY)27 พ.ย. 2026 - 01 ธ.ค. 2026
จาก
THB16,870
เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บูตูอาน ซิตี้ (BXU)16 พ.ย. 2026 - 19 พ.ย. 2026
จาก
THB13,405
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG)02 ธ.ค. 2026 - 13 ธ.ค. 2026
จาก
THB14,920
เห็นแล้ว: 3 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บริสเบน (BNE)16 พ.ย. 2026 - 22 พ.ย. 2026
จาก
THB36,330
เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โบราคาย (คาติคลาน) (MPH)16 พ.ย. 2026 - 23 พ.ย. 2026
จาก
THB12,345
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ทาคโลบาน ซิตี้ (TAC)03 ธ.ค. 2026 - 08 ธ.ค. 2026
จาก
THB12,935
เห็นแล้ว: 8 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
แวนคูเวอร์ (YVR)24 พ.ย. 2026 - 14 ธ.ค. 2026
จาก
THB57,145
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลาสเวกัส (LAS)11 ธ.ค. 2026 - 30 ม.ค. 2027
จาก
THB72,245
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โซล (ICN)12 ธ.ค. 2026 - 02 ม.ค. 2027
จาก
THB34,130
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ก.ค. 2027 - 04 ส.ค. 2027 | จาก THB9,165 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29 เม.ย. 2027 - 04 พ.ค. 2027 | จาก THB12,075 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 23 มิ.ย. 2027 - 06 ก.ค. 2027 | จาก THB27,700 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10 พ.ค. 2027 - 24 พ.ค. 2027 | จาก THB13,280 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อิโลอิโล ซิตี้ (ILO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 ธ.ค. 2026 - 04 ม.ค. 2027 | จาก THB14,205 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY) | ไป-กลับ / ประหยัด | 30 ม.ค. 2027 - 05 ก.พ. 2027 | จาก THB12,985 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เจเนอรัล ซานโตส ซิตี้ (GES) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ม.ค. 2027 - 19 ม.ค. 2027 | จาก THB12,980 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 ก.ย. 2027 - 09 ก.ย. 2027 | จาก THB29,845 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บาโคลอด ซิตี้ (BCD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 เม.ย. 2027 - 02 พ.ค. 2027 | จาก THB12,580 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เปอร์โต ปรินเซซา ซิตี้ (PPS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 23 ม.ค. 2027 - 02 ก.พ. 2027 | จาก THB12,070 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 พ.ค. 2027 - 17 พ.ค. 2027 | จาก THB30,340 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 เม.ย. 2027 - 18 เม.ย. 2027 | จาก THB17,335 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บูตูอาน ซิตี้ (BXU) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02 เม.ย. 2027 - 13 เม.ย. 2027 | จาก THB13,350 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 06 เม.ย. 2027 - 25 เม.ย. 2027 | จาก THB12,605 เห็นแล้ว: 41 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชอร์เกา (IAO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 ม.ค. 2027 - 15 ม.ค. 2027 | จาก THB21,360 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บริสเบน (BNE) | ไป-กลับ / ประหยัด | 21 มี.ค. 2027 - 23 ก.ย. 2027 | จาก THB23,190 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10 มี.ค. 2027 - 15 เม.ย. 2027 | จาก THB28,855 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 มี.ค. 2027 - 10 มี.ค. 2027 | จาก THB18,435 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ทาคโลบาน ซิตี้ (TAC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 ก.ย. 2027 - 08 ก.ย. 2027 | จาก THB12,580 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โบราคาย (คาติคลาน) (MPH) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26 ม.ค. 2027 - 02 ก.พ. 2027 | จาก THB12,880 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
บินได้ทุกที่กับ Philippine Airlines - จุดหมายปลายทางทั่วโลก
