
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ SAR 2,195!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินที่ถูกค้นหามากที่สุดของเราจาก ดัมมัม ถึง มะนิลา
expand_more
location_on
location_on
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
| จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | 
|---|---|---|---|---|
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 29 เม.ย. 2026 - 31 พ.ค. 2026 | จาก SAR 2,195 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 17 พ.ค. 2026 - 17 มิ.ย. 2026 | จาก SAR 2,195 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 08 มิ.ย. 2026 - 21 มิ.ย. 2026 | จาก SAR 2,195 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 14 พ.ค. 2026 - 31 พ.ค. 2026 | จาก SAR 2,195 เห็นแล้ว: 2 นาที ที่ผ่านมา | 
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 26 พ.ค. 2026 - 25 มิ.ย. 2026 | จาก SAR 2,289 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 12 พ.ค. 2026 - 11 ก.ค. 2026 | จาก SAR 2,383 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา | 
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 05 พ.ค. 2026 - 28 มิ.ย. 2026 | จาก SAR 2,439 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา | 
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 27 พ.ค. 2026 - 05 ก.ค. 2026 | จาก SAR 2,439 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| ดัมมัม (DMM) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ /ประหยัด | 02 พ.ค. 2026 - 02 มิ.ย. 2026 | จาก SAR 2,589 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา | 
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
