
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ USD 1,062!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินราคาประหยัดยอดนิยมจาก Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

นิวยอร์ก (JFK)ถึง
มะนิลา (MNL)07 ม.ค. 2026 - 16 ม.ค. 2026
จาก
USD 1,810
เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

นิวยอร์ก (JFK)ถึง
ดาเวา ซิตี้ (DVO)05 ม.ค. 2026 - 30 ม.ค. 2026
จาก
USD 2,227
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

นิวยอร์ก (JFK)ถึง
อิโลอิโล ซิตี้ (ILO)14 ม.ค. 2026 - 24 ม.ค. 2026
จาก
USD 2,327
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

นิวยอร์ก (JFK)ถึง
บาโคลอด ซิตี้ (BCD)16 ธ.ค. 2025 - 23 ม.ค. 2026
จาก
USD 2,746
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

นิวยอร์ก (JFK)ถึง
บูตูอาน ซิตี้ (BXU)18 ธ.ค. 2025 - 02 ม.ค. 2026
จาก
USD 5,491
เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

นิวยอร์ก (JFK)ถึง
(DRP)07 ม.ค. 2026 - 07 มี.ค. 2026
จาก
USD 3,406
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

นิวยอร์ก (JFK)ถึง
ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG)19 ธ.ค. 2025 - 30 ธ.ค. 2025
จาก
USD 3,985
เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| นิวยอร์ก (JFK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 31 มี.ค. 2026 - 06 พ.ค. 2026 | จาก USD 1,062 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18 ก.พ. 2026 - 10 มี.ค. 2026 | จาก USD 1,324 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | อิโลอิโล ซิตี้ (ILO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 มี.ค. 2026 - 09 เม.ย. 2026 | จาก USD 1,572 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (NYC) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12 พ.ค. 2026 - 26 พ.ค. 2026 | จาก USD 1,063 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18 มี.ค. 2026 - 04 พ.ค. 2026 | จาก USD 1,198 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | บาโคลอด ซิตี้ (BCD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 ธ.ค. 2026 - 10 ธ.ค. 2026 | จาก USD 1,566 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16 ส.ค. 2026 - 24 ส.ค. 2026 | จาก USD 1,439 เห็นแล้ว: 12 นาที ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 ต.ค. 2026 - 05 พ.ย. 2026 | จาก USD 1,226 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | โบราคาย (คาติคลาน) (MPH) | ไป-กลับ / ประหยัด | 31 ม.ค. 2026 - 06 มี.ค. 2026 | จาก USD 2,159 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | บูตูอาน ซิตี้ (BXU) | ไป-กลับ / ประหยัด | 31 ก.ค. 2026 - 22 ส.ค. 2026 | จาก USD 1,671 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | ทาคโลบาน ซิตี้ (TAC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 06 ก.พ. 2026 - 27 ก.พ. 2026 | จาก USD 1,959 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | คลาร์ก (แองเฮเลส ซิตี้) (CRK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19 มิ.ย. 2026 - 15 ก.ค. 2026 | จาก USD 2,647 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | (DRP) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28 ต.ค. 2026 - 27 พ.ย. 2026 | จาก USD 1,306 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 22 พ.ค. 2026 - 31 พ.ค. 2026 | จาก USD 2,152 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (JFK) | โรฮาส ซิตี้ (RXS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16 ก.ค. 2026 - 20 ก.ค. 2026 | จาก USD 2,245 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (NYC) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15 ก.พ. 2026 - 23 ก.พ. 2026 | จาก USD 1,858 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| นิวยอร์ก (NYC) | บูตูอาน ซิตี้ (BXU) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ก.พ. 2026 - 21 ก.พ. 2026 | จาก USD 2,337 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
