
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ USD 149!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินราคาประหยัดยอดนิยมจาก Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
มะนิลา (MNL)ถึง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)06 ก.พ. 2026 - 09 ก.พ. 2026
จาก
USD 164
เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
ดาเวา ซิตี้ (DVO)ถึง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)19 ม.ค. 2026 - 30 ม.ค. 2026
จาก
USD 267
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
เซบู ซิตี้ (CEB)ถึง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)01 ก.พ. 2026 - 07 ก.พ. 2026
จาก
USD 342
เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
เจเนอรัล ซานโตส ซิตี้ (GES)ถึง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)08 ก.พ. 2026 - 12 ก.พ. 2026
จาก
USD 442
เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
พอร์ตมอร์สบี (POM)ถึง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)08 ก.พ. 2026 - 07 มี.ค. 2026
จาก
PGK 2,877
เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
ซามบวงก้า ซิตี้ (ZAM)ถึง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)13 ม.ค. 2026 - 18 ม.ค. 2026
จาก
USD 291
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY)ถึง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)26 ม.ค. 2026 - 31 ม.ค. 2026
จาก
USD 440
เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| มะนิลา (MNL) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 23 พ.ค. 2026 - 21 มิ.ย. 2026 | จาก USD 149 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| พอร์ตมอร์สบี (POM) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 22 พ.ค. 2026 - 27 มิ.ย. 2026 | จาก PGK 2,878 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 มิ.ย. 2026 - 28 มิ.ย. 2026 | จาก USD 242 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| เมลเบิร์น (MEL) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19 มิ.ย. 2026 - 06 ก.ค. 2026 | จาก AUD 1,235 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| เซบู ซิตี้ (CEB) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 ธ.ค. 2026 - 03 ม.ค. 2027 | จาก USD 274 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| เจเนอรัล ซานโตส ซิตี้ (GES) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 20 ส.ค. 2026 - 24 ส.ค. 2026 | จาก USD 292 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| อิโลอิโล ซิตี้ (ILO) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18 เม.ย. 2026 - 25 เม.ย. 2026 | จาก USD 289 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โอซากา (KIX) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26 มี.ค. 2026 - 17 เม.ย. 2026 | จาก JPY 106,820 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โตเกียว (HND) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 22 เม.ย. 2026 - 03 พ.ค. 2026 | จาก JPY 101,370 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| บาโคลอด ซิตี้ (BCD) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 มิ.ย. 2026 - 09 มิ.ย. 2026 | จาก USD 338 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ก.พ. 2026 - 21 ก.พ. 2026 | จาก HKD 2,997 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| ซามบวงก้า ซิตี้ (ZAM) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17 ต.ค. 2026 - 26 ต.ค. 2026 | จาก USD 266 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โตเกียว (TYO) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12 มี.ค. 2026 - 16 มี.ค. 2026 | จาก JPY 90,360 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16 ก.ค. 2026 - 20 ก.ค. 2026 | จาก USD 179 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| แวนคูเวอร์ (YVR) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28 ต.ค. 2026 - 11 พ.ย. 2026 | จาก CAD 1,450 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| กวม (GUM) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12 พ.ค. 2026 - 17 พ.ค. 2026 | จาก USD 883 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| โดฮา (DOH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29 มี.ค. 2026 - 16 เม.ย. 2026 | จาก QAR 2,850 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
