
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ HKD 6,240!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินราคาประหยัดยอดนิยมจาก Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
มะนิลา (MNL)ถึง
แวนคูเวอร์ (YVR)15 ธ.ค. 2026 - 06 มิ.ย. 2027
จาก
USD 1,062
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
เพิร์ท (PER)ถึง
แวนคูเวอร์ (YVR)14 ธ.ค. 2026 - 05 ม.ค. 2027
จาก
AUD 3,192
เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
เมลเบิร์น (MEL)ถึง
แวนคูเวอร์ (YVR)17 พ.ย. 2026 - 23 พ.ย. 2026
จาก
AUD 2,122
เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
โตเกียว (HND)ถึง
แวนคูเวอร์ (YVR)13 ธ.ค. 2026 - 14 ม.ค. 2027
จาก
JPY 259,730
เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
อิโลอิโล ซิตี้ (ILO)ถึง
แวนคูเวอร์ (YVR)16 พ.ย. 2026 - 22 พ.ย. 2026
จาก
USD 1,804
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| มะนิลา (MNL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ส.ค. 2027 - 28 ส.ค. 2027 | จาก USD 955 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| เซบู ซิตี้ (CEB) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10 ต.ค. 2027 - 24 ต.ค. 2027 | จาก USD 1,043 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| โตเกียว (NRT) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10 ก.ย. 2027 - 17 ก.ย. 2027 | จาก JPY 171,710 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| เพิร์ท (PER) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05 ม.ค. 2027 - 12 ม.ค. 2027 | จาก AUD 4,157 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซิดนีย์ (SYD) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11 ส.ค. 2027 - 26 ก.ย. 2027 | จาก AUD 1,522 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 ก.ย. 2027 - 07 ต.ค. 2027 | จาก HKD 6,240 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เมลเบิร์น (MEL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 ก.ย. 2027 - 03 ต.ค. 2027 | จาก AUD 1,452 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 20 ก.ย. 2027 - 04 ต.ค. 2027 | จาก SGD 1,119 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 ก.ค. 2027 - 26 ก.ค. 2027 | จาก USD 1,331 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| บริสเบน (BNE) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26 พ.ค. 2027 - 11 มิ.ย. 2027 | จาก AUD 1,920 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 ก.ค. 2027 - 29 ก.ค. 2027 | จาก THB 32,720 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 พ.ค. 2027 - 01 ก.ค. 2027 | จาก USD 1,335 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29 ก.ค. 2027 - 27 ก.ย. 2027 | จาก USD 1,187 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 31 ธ.ค. 2026 - 27 มิ.ย. 2027 | จาก MYR 7,145 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| อิโลอิโล ซิตี้ (ILO) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 22 ก.ย. 2027 - 30 ก.ย. 2027 | จาก USD 1,177 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 30 ก.ค. 2027 - 07 ส.ค. 2027 | จาก KRW 1,908,600 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
