
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất VND6,962,000
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Tìm chuyến bay tốt nhất với PAL
flight_takeoff
flight_land
VND

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Manila (MNL)26 thg 11 2026 - 30 thg 11 2026
Từ
VND7,379,000
Đã xem: 12 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông

Hà Nội (HAN)đến
Manila (MNL)14 thg 11 2026 - 18 thg 11 2026
Từ
VND8,953,000
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

Hà Nội (HAN)đến
Malay, Aklan (MPH)07 thg 12 2026 - 17 thg 12 2026
Từ
VND12,921,000
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Davao (DVO)04 thg 12 2026 - 02 thg 1 2027
Từ
VND12,375,000
Đã xem: 7 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Perth (PER)05 thg 12 2026 - 26 thg 12 2026
Từ
VND50,620,180
Đã xem: 43 phút trước
Hai chiều
Phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Sydney (SYD)08 thg 11 2026 - 16 thg 11 2026
Từ
VND17,742,000
Đã xem: 9 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)đến
Koror (ROR)02 thg 12 2026 - 10 thg 12 2026
Từ
VND17,439,000
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến
flight_takeoff
flight_land
VND
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 14 thg 4 2027 - 19 thg 4 2027 | Từ VND6,962,000 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Hà Nội (HAN) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 5 2027 - 11 thg 5 2027 | Từ VND8,384,000 Đã xem: 6 giờ trước |
| Đà Nẵng (DAD) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 09 thg 4 2027 - 13 thg 4 2027 | Từ VND9,544,000 Đã xem: 8 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Cebu (CEB) | Hai chiều / Phổ thông | 03 thg 2 2027 - 10 thg 2 2027 | Từ VND10,164,000 Đã xem: 9 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Davao (DVO) | Hai chiều / Phổ thông | 13 thg 12 2026 - 09 thg 1 2027 | Từ VND10,423,000 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Malay, Aklan (MPH) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 3 2027 - 19 thg 3 2027 | Từ VND10,406,000 Đã xem: 9 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | San Francisco (SFO) | Hai chiều / Phổ thông | 29 thg 1 2027 - 06 thg 2 2027 | Từ VND36,005,000 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Đà Nẵng (DAD) | Seattle (SEA) | Hai chiều / Phổ thông | 27 thg 1 2027 - 05 thg 2 2027 | Từ VND38,204,000 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Los Angeles (LAX) | Hai chiều / Phổ thông | 07 thg 1 2027 - 25 thg 2 2027 | Từ VND47,873,000 Đã xem: 7 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Puerto Princesa (PPS) | Hai chiều / Phổ thông | 21 thg 12 2026 - 02 thg 1 2027 | Từ VND18,150,000 Đã xem: 8 giờ trước |
| Hà Nội (HAN) | Malay, Aklan (MPH) | Hai chiều / Phổ thông | 08 thg 12 2026 - 17 thg 12 2026 | Từ VND12,533,000 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Koror (ROR) | Hai chiều / Phổ thông | 09 thg 12 2026 - 17 thg 12 2026 | Từ VND19,276,000 Đã xem: 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay đến mọi nơi cùng Philippine Airlines - các điểm đến trên khắp thế giới
