
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Các chuyến bay giá rẻ phổ biến từ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)đến
Doha (DOH)19 thg 8 2025 - 19 thg 9 2025
Từ
USD 921
Đã xem: 13 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Doha (DOH) | Hai chiều / Phổ thông | 18 thg 9 2025 - 11 thg 10 2025 | Từ USD 770 Đã xem: 6 giờ trước |
Cebu (CEB) | Doha (DOH) | Hai chiều / Phổ thông | 13 thg 1 2026 - 20 thg 2 2026 | Từ USD 1,121 Đã xem: 15 giờ trước |
Davao (DVO) | Doha (DOH) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 12 2025 - 12 thg 1 2026 | Từ USD 1,124 Đã xem: 12 giờ trước |
Angeles (Philippines) (CRK) | Doha (DOH) | Hai chiều / Phổ thông | 18 thg 10 2025 - 01 thg 11 2025 | Từ USD 871 Đã xem: 1 Ngày trước |
Bacolod (BCD) | Doha (DOH) | Hai chiều / Phổ thông | 04 thg 12 2025 - 03 thg 1 2026 | Từ USD 1,098 Đã xem: 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
