
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Các chuyến bay giá rẻ phổ biến từ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)đến
Seoul (ICN)23 thg 5 2026 - 06 thg 6 2026
Từ
USD 341
Đã xem: 4 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Manila (MNL)đến
Seoul (SEL)21 thg 5 2026 - 26 thg 5 2026
Từ
USD 389
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Cebu (CEB)đến
Seoul (ICN)13 thg 5 2026 - 18 thg 5 2026
Từ
USD 500
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Cagayan de Oro (CGY)đến
Seoul (ICN)14 thg 5 2026 - 22 thg 5 2026
Từ
USD 615
Đã xem: 5 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Kuala Lumpur (KUL)đến
Seoul (ICN)01 thg 6 2026 - 06 thg 6 2026
Từ
MYR 2,579
Đã xem: 21 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Bacolod (BCD)đến
Seoul (ICN)06 thg 6 2026 - 20 thg 6 2026
Từ
USD 562
Đã xem: 16 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Los Angeles (LAX)đến
Seoul (ICN)11 thg 5 2026 - 18 thg 5 2026
Từ
USD 1,292
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Riyadh (RUH)đến
Seoul (ICN)19 thg 5 2026 - 26 thg 5 2026
Từ
SAR 5,348
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Sydney (SYD)đến
Seoul (SEL)27 thg 5 2026 - 02 thg 6 2026
Từ
AUD 1,521
Đã xem: 23 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 17 thg 8 2026 - 23 thg 8 2026 | Từ USD 222 Đã xem: 16 giờ trước |
| Manila (MNL) | Seoul (SEL) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 10 2026 - 24 thg 10 2026 | Từ USD 339 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Cebu (CEB) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 7 2026 - 08 thg 7 2026 | Từ USD 339 Đã xem: 22 giờ trước |
| Davao (DVO) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 13 thg 10 2026 - 20 thg 10 2026 | Từ USD 482 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Cagayan de Oro (CGY) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 7 2026 - 06 thg 7 2026 | Từ USD 339 Đã xem: 2 giờ trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 18 thg 9 2026 - 27 thg 9 2026 | Từ MYR 2,472 Đã xem: 15 giờ trước |
| Los Angeles (LAX) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 2 2027 - 12 thg 2 2027 | Từ USD 1,047 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Bacolod (BCD) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 22 thg 6 2026 - 27 thg 6 2026 | Từ USD 562 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Iloilo (thành phố) (ILO) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 12 2026 - 05 thg 12 2026 | Từ USD 517 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Cebu (CEB) | Seoul (SEL) | Hai chiều / Phổ thông | 03 thg 11 2026 - 08 thg 11 2026 | Từ USD 625 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 08 thg 10 2026 - 19 thg 10 2026 | Từ IDR 9,308,300 Đã xem: 1 Ngày trước |
| San Francisco (SFO) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 17 thg 9 2026 - 23 thg 9 2026 | Từ USD 968 Đã xem: 22 giờ trước |
| Vancouver (YVR) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 9 2026 - 28 thg 9 2026 | Từ CAD 1,481 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Davao (DVO) | Seoul (SEL) | Hai chiều / Phổ thông | 21 thg 9 2026 - 25 thg 9 2026 | Từ USD 687 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Angeles (Philippines) (CRK) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 30 thg 6 2026 - 05 thg 7 2026 | Từ USD 389 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Seoul (ICN) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 3 2027 - 31 thg 3 2027 | Từ IDR 11,521,082 Đã xem: 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
