
Philippine Airlines 飛往多哈 的最低票價航班 價格低至USD 441*
飛往 多哈 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
馬尼拉 (MNL)
多哈 (DOH)2025/05/01 - 2025/05/08
從
USD 681*
已讀: 10 小時 之前
來回
/
經濟客艙
馬尼拉 (MNL)
多哈 (DOH)2025/05/12 - 2025/07/11
從
USD 752*
已讀: 1 天 之前
來回
/
經濟客艙
宿霧 (CEB)
多哈 (DOH)2025/04/16 - 2025/04/23
從
USD 732*
已讀: 17 小時 之前
來回
/
經濟客艙
宿霧 (CEB)
多哈 (DOH)2025/03/30 - 2025/04/03
從
USD 1,254*
已讀: 1 天 之前
來回
/
經濟客艙
克拉克 (CRK)
多哈 (DOH)2025/05/21 - 2025/06/01
從
QAR 2,815*
已讀: 1 天 之前
來回
/
經濟客艙
克拉克 (CRK)
多哈 (DOH)2025/04/20 - 2025/05/19
從
QAR 4,180*
已讀: 17 小時 之前
來回
/
經濟客艙
大堡 (DVO)
多哈 (DOH)2025/05/22 - 2025/06/16
從
USD 941*
已讀: 10 小時 之前
來回
/
經濟客艙
巴克羅 (BCD)
多哈 (DOH)2025/04/30 - 2025/05/28
從
USD 789*
已讀: 1 天 之前
來回
/
經濟客艙
巴克羅 (BCD)
多哈 (DOH)2025/04/27 - 2025/05/02
從
USD 955*
已讀: 1 天 之前
來回
/
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
按人氣排序的飛往 多哈 的最佳特價航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
馬尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/12/26 - 2026/01/22 | 從 USD 591* 已讀: 1 天 之前 |
馬尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/12/11 - 2026/01/12 | 從 USD 591* 已讀: 5 小時 之前 |
馬尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/12/12 - 2026/01/15 | 從 USD 606* 已讀: 22 小時 之前 |
馬尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/07/02 - 2025/08/11 | 從 USD 631* 已讀: 6 小時 之前 |
馬尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/10/27 - 2025/11/02 | 從 USD 641* 已讀: 17 小時 之前 |
宿霧 (CEB) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/04/16 - 2025/04/23 | 從 USD 732* 已讀: 17 小時 之前 |
宿霧 (CEB) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/03/30 - 2025/04/03 | 從 USD 1,254* 已讀: 1 天 之前 |
宿霧 (CEB) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/03/30 - 2025/04/23 | 從 USD 2,056* 已讀: 16 小時 之前 |
克拉克 (CRK) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/05/21 - 2025/06/01 | 從 QAR 2,815* 已讀: 1 天 之前 |
克拉克 (CRK) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/04/20 - 2025/05/19 | 從 QAR 4,180* 已讀: 17 小時 之前 |
大堡 (DVO) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/07/10 - 2025/07/14 | 從 USD 441* 已讀: 1 天 之前 |
大堡 (DVO) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/05/22 - 2025/06/16 | 從 USD 941* 已讀: 10 小時 之前 |
大堡 (DVO) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/12/28 - 2026/01/09 | 從 USD 1,126* 已讀: 17 小時 之前 |
大堡 (DVO) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/12/18 - 2026/01/02 | 從 USD 1,126* 已讀: 35 分鍾 之前 |
巴克羅 (BCD) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/04/30 - 2025/05/28 | 從 USD 789* 已讀: 1 天 之前 |
巴克羅 (BCD) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/04/27 - 2025/05/02 | 從 USD 955* 已讀: 1 天 之前 |
巴克羅 (BCD) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/05/01 - 2025/05/30 | 從 USD 955* 已讀: 2 小時 之前 |
巴克羅 (BCD) | 多哈 (DOH) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/05/02 - 2025/05/26 | 從 USD 1,170* 已讀: 2 小時 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
