
Philippine Airlines 飛往雅加達 的最低票價航班 價格低至USD 277*
expand_more
1 乘客, 所有客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
飛往 雅加達 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
馬尼拉 (MNL)到
雅加達 (CGK)2026/02/26 - 2026/03/01
從
USD 327
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
馬尼拉 (MNL)到
雅加達 (CGK)2026/01/14 - 2026/01/20
從
USD 377
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
福岡 (FUK)到
雅加達 (CGK)2026/01/10 - 2026/03/09
從
JPY 128,050
已讀: 2 小時 之前
來回
經濟客艙
福岡 (FUK)到
雅加達 (CGK)2026/03/03 - 2026/04/03
從
JPY 136,040
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
馬尼拉 (MNL)到
雅加達 (JKT)2026/02/11 - 2026/02/16
從
USD 412
已讀: 32 分鍾 之前
來回
經濟客艙
馬尼拉 (MNL)到
雅加達 (JKT)2026/01/25 - 2026/01/30
從
USD 447
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙
大阪 (KIX)到
雅加達 (CGK)2026/03/09 - 2026/03/22
從
JPY 122,650
已讀: 19 小時 之前
來回
經濟客艙
大阪 (KIX)到
雅加達 (CGK)2026/02/03 - 2026/03/10
從
JPY 123,140
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
福岡 (FUK)到
雅加達 (JKT)2026/01/10 - 2026/03/09
從
JPY 128,050
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙
福岡 (FUK)到
雅加達 (JKT)2026/01/13 - 2026/03/12
從
JPY 145,050
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙
台北 (TPE)到
雅加達 (CGK)2026/02/12 - 2026/02/22
從
TWD 21,443
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
按人氣排序的飛往 雅加達 的最佳特價航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/20 - 2026/06/30 | 從 USD 277 已讀: 4 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/26 - 2026/03/01 | 從 USD 327 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/14 - 2026/01/20 | 從 USD 377 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/21 - 2026/02/28 | 從 USD 377 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/07/01 - 2026/07/04 | 從 USD 377 已讀: 11 小時 之前 |
| 福岡 (FUK) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/03 - 2026/05/18 | 從 JPY 121,540 已讀: 1 天 之前 |
| 福岡 (FUK) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/10 - 2026/03/09 | 從 JPY 128,050 已讀: 2 小時 之前 |
| 福岡 (FUK) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/03/03 - 2026/04/03 | 從 JPY 136,040 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (JKT) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/09 - 2026/05/13 | 從 USD 377 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (JKT) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/11 - 2026/02/16 | 從 USD 412 已讀: 32 分鍾 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (JKT) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/25 - 2026/01/30 | 從 USD 447 已讀: 9 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (JKT) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/12 - 2026/01/16 | 從 USD 467 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 雅加達 (JKT) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/09 - 2026/01/13 | 從 USD 758 已讀: 4 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/03/09 - 2026/03/22 | 從 JPY 122,650 已讀: 19 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/03 - 2026/03/10 | 從 JPY 123,140 已讀: 1 天 之前 |
| 福岡 (FUK) | 雅加達 (JKT) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/10 - 2026/03/09 | 從 JPY 128,050 已讀: 11 小時 之前 |
| 福岡 (FUK) | 雅加達 (JKT) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/13 - 2026/03/12 | 從 JPY 145,050 已讀: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/12 - 2026/02/22 | 從 TWD 21,443 已讀: 1 天 之前 |
| 多倫多 (YYZ) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/31 - 2026/11/19 | 從 CAD 2,856 已讀: 1 天 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
