
Philippine Airlines 飛往Koror 的最低票價航班 價格低至SGD 771*
expand_more
1 乘客, 所有客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
飛往 Koror 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
馬尼拉 (MNL)到
科羅爾 (ROR)2026/12/06 - 2026/12/10
從
USD 777
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
馬尼拉 (MNL)到
科羅爾 (ROR)2026/11/01 - 2026/11/26
從
USD 776
已讀: 10 分鍾 之前
來回
經濟客艙
東京 (NRT)到
科羅爾 (ROR)2026/11/21 - 2026/11/26
從
JPY 116,930
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
福岡 (FUK)到
科羅爾 (ROR)2026/12/23 - 2026/12/28
從
JPY 136,300
已讀: 18 小時 之前
來回
經濟客艙
曼谷 (BKK)到
科羅爾 (ROR)2026/12/09 - 2026/12/14
從
THB 27,230
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙
大阪 (KIX)到
科羅爾 (ROR)2027/01/17 - 2027/01/21
從
JPY 112,400
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
大阪 (KIX)到
科羅爾 (ROR)2027/01/12 - 2027/01/18
從
JPY 112,370
已讀: 13 小時 之前
來回
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
按人氣排序的飛往 Koror 的最佳特價航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉 (MNL) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/12/06 - 2026/12/10 | 從 USD 777 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/17 - 2027/03/25 | 從 USD 777 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/24 - 2027/04/01 | 從 USD 776 已讀: 11 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/01 - 2026/11/26 | 從 USD 776 已讀: 10 分鍾 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/01/31 - 2027/03/01 | 從 USD 776 已讀: 13 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/02 - 2027/02/11 | 從 JPY 111,930 已讀: 1 天 之前 |
| 東京 (NRT) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/10 - 2027/03/15 | 從 JPY 111,930 已讀: 19 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/21 - 2026/11/26 | 從 JPY 116,930 已讀: 1 天 之前 |
| 東京 (NRT) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/10 - 2027/02/15 | 從 JPY 116,930 已讀: 1 天 之前 |
| 福岡 (FUK) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/10 - 2027/02/15 | 從 JPY 116,270 已讀: 5 分鍾 之前 |
| 福岡 (FUK) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/12/23 - 2026/12/28 | 從 JPY 136,300 已讀: 18 小時 之前 |
| 東京 (HND) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/10 - 2027/03/15 | 從 JPY 111,950 已讀: 21 小時 之前 |
| 曼谷 (BKK) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/12/09 - 2026/12/14 | 從 THB 27,230 已讀: 15 小時 之前 |
| 峇里(登巴薩) (DPS) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/01/31 - 2027/02/08 | 從 IDR 16,509,182 已讀: 21 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/01/17 - 2027/01/21 | 從 JPY 112,400 已讀: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/01/12 - 2027/01/18 | 從 JPY 112,370 已讀: 13 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 科羅爾 (ROR) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/24 - 2027/04/05 | 從 SGD 771 已讀: 14 小時 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
