
Philippine Airlines 飛往札幌 的最低票價航班 價格低至USD 507*
expand_more
1 乘客, 所有客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
飛往 札幌 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
馬尼拉 (MNL)到
札幌 (CTS)2026/09/21 - 2026/09/28
從
USD 507
已讀: 16 小時 之前
來回
經濟客艙
馬尼拉 (MNL)到
札幌 (CTS)2026/11/23 - 2026/11/27
從
USD 516
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
金邊 (KTI)到
札幌 (CTS)2026/10/07 - 2026/10/17
從
USD 1,619
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
按人氣排序的飛往 札幌 的最佳特價航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉 (MNL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/09/21 - 2026/09/28 | 從 USD 507 已讀: 16 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/23 - 2026/11/27 | 從 USD 516 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/30 - 2026/12/05 | 從 USD 576 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/27 - 2027/03/05 | 從 USD 577 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/30 - 2026/12/12 | 從 USD 577 已讀: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/01/19 - 2027/01/27 | 從 MYR 3,723 已讀: 12 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/10 - 2027/02/20 | 從 MYR 4,781 已讀: 46 分鍾 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/01/15 - 2027/01/24 | 從 MYR 4,344 已讀: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/06 - 2027/02/17 | 從 SGD 965 已讀: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/06 - 2027/03/10 | 從 SGD 1,020 已讀: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/04 - 2027/03/12 | 從 SGD 1,024 已讀: 23 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/05 - 2027/03/14 | 從 MYR 5,538 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/05 - 2027/02/13 | 從 HKD 5,060 已讀: 11 小時 之前 |
| 金邊 (KTI) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/07 - 2026/10/17 | 從 USD 1,619 已讀: 1 天 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
