
Philippine Airlines 飛往西雅圖 的最低票價航班 價格低至USD 701*
expand_more
1 乘客, 所有客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
飛往 西雅圖 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
馬尼拉 (MNL)到
西雅圖 (SEA)2026/09/04 - 2026/10/06
從
USD 1,101
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
馬尼拉 (MNL)到
西雅圖 (SEA)2026/09/04 - 2026/09/06
從
USD 1,441
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
吉隆坡 (KUL)到
西雅圖 (SEA)2026/06/14 - 2026/06/14
從
MYR 8,814
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙
吉隆坡 (KUL)到
西雅圖 (SEA)2026/06/12 - 2026/06/14
從
MYR 9,429
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙
將軍市 (GES)到
西雅圖 (SEA)2026/06/24 - 2026/07/29
從
USD 701
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙
將軍市 (GES)到
西雅圖 (SEA)2026/06/18 - 2026/07/26
從
USD 1,887
已讀: 3 小時 之前
來回
經濟客艙
新加坡 (SIN)到
西雅圖 (SEA)2026/07/18 - 2026/07/28
從
SGD 2,710
已讀: 6 小時 之前
來回
經濟客艙
大堡 (DVO)到
西雅圖 (SEA)2026/06/14 - 2026/07/19
從
USD 2,023
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
按人氣排序的飛往 西雅圖 的最佳特價航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/11 - 2026/10/23 | 從 USD 1,001 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/04 - 2026/10/28 | 從 USD 1,001 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/08 - 2026/11/29 | 從 USD 1,001 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/03/19 - 2027/03/26 | 從 USD 1,001 已讀: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/04 - 2027/02/19 | 從 USD 1,001 已讀: 1 天 之前 |
| 曼谷 (BKK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/12/04 - 2026/12/12 | 從 THB 46,085 已讀: 1 天 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/10 - 2026/11/20 | 從 USD 1,052 已讀: 1 天 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/08 - 2026/11/20 | 從 USD 1,198 已讀: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/02 - 2026/11/09 | 從 MYR 3,904 已讀: 8 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/05 - 2026/11/16 | 從 MYR 3,904 已讀: 7 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/03 - 2026/11/23 | 從 MYR 7,756 已讀: 9 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/14 - 2026/06/14 | 從 MYR 8,814 已讀: 5 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/12 - 2026/06/14 | 從 MYR 9,429 已讀: 5 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/12/23 - 2027/01/08 | 從 IDR 23,438,500 已讀: 12 小時 之前 |
| 將軍市 (GES) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/24 - 2026/07/29 | 從 USD 701 已讀: 9 小時 之前 |
| 將軍市 (GES) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/18 - 2026/07/26 | 從 USD 1,887 已讀: 3 小時 之前 |
| 將軍市 (GES) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/19 - 2026/07/30 | 從 USD 1,960 已讀: 10 小時 之前 |
| 將軍市 (GES) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/23 - 2026/07/28 | 從 USD 2,025 已讀: 2 小時 之前 |
| 將軍市 (GES) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/25 - 2026/07/30 | 從 USD 2,103 已讀: 10 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/07/18 - 2026/07/28 | 從 SGD 2,710 已讀: 6 小時 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
