
Pesan Penerbangan Philippine Airlines dari Jakarta mulai dari IDR 5,281,300
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land

Jakarta (CGK)ke
Manila (MNL)04/12/2026 - 11/12/2026
Dari
IDR 6,408,000
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)08/12/2026 - 29/12/2026
Dari
IDR 25,950,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)20/11/2026 - 27/11/2026
Dari
IDR 19,933,600
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Nagoya (NGO)09/12/2026 - 13/12/2026
Dari
IDR 14,386,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Davao (DVO)29/11/2026 - 20/12/2026
Dari
IDR 9,229,400
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/03/2027 - 29/03/2027 | Dari IDR 5,281,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/09/2027 - 11/09/2027 | Dari IDR 8,312,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/04/2027 - 11/05/2027 | Dari IDR 9,874,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/01/2027 - 05/02/2027 | Dari IDR 9,255,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/01/2027 - 20/01/2027 | Dari IDR 7,765,100 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/02/2027 - 08/02/2027 | Dari IDR 11,516,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/02/2027 - 17/03/2027 | Dari IDR 18,597,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/03/2027 - 12/03/2027 | Dari IDR 11,076,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/02/2027 - 14/02/2027 | Dari IDR 10,296,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/09/2027 - 15/09/2027 | Dari IDR 15,407,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/04/2027 - 08/05/2027 | Dari IDR 8,181,800 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Doha (DOH) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/01/2027 - 28/01/2027 | Dari IDR 25,094,100 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/12/2026 - 03/01/2027 | Dari IDR 28,421,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
