
Pesan Penerbangan Philippine Airlines dari Dammam mulai dari SAR 2,195
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Dammam
flight_takeoff
flight_land

Dammam (DMM)ke
Manila (MNL)18/02/2026 - 02/04/2026
Dari
SAR 2,195
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dammam (DMM)ke
Davao (DVO)28/02/2026 - 29/03/2026
Dari
SAR 2,884
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dammam (DMM)ke
General Santos (GES)09/02/2026 - 25/03/2026
Dari
SAR 2,787
Terlihat: 13 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dammam (DMM)ke
Butuan (BXU)06/02/2026 - 22/02/2026
Dari
SAR 3,296
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dammam (DMM)ke
Tacloban (TAC)07/02/2026 - 31/03/2026
Dari
SAR 3,431
Terlihat: 15 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dammam (DMM)ke
Zamboanga (ZAM)25/02/2026 - 01/04/2026
Dari
SAR 2,787
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dammam (DMM)ke
Tagbilaran (TAG)13/02/2026 - 24/02/2026
Dari
SAR 2,921
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Dammam
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/03/2026 - 12/04/2026 | Dari SAR 2,195 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Dammam (DMM) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/05/2026 - 29/06/2026 | Dari SAR 2,790 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | General Santos (GES) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/03/2026 - 09/04/2026 | Dari SAR 4,203 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | Bacolod (BCD) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/03/2026 - 28/03/2026 | Dari SAR 2,674 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/03/2026 - 13/04/2026 | Dari SAR 2,678 Terlihat: 46 menit yang lalu |
| Dammam (DMM) | Zamboanga (ZAM) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/03/2026 - 19/05/2026 | Dari SAR 3,342 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | (DRP) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/09/2026 - 25/09/2026 | Dari SAR 2,674 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | Tacloban (TAC) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/04/2026 - 10/05/2026 | Dari SAR 2,674 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/05/2026 - 01/07/2026 | Dari SAR 2,677 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | Dumaguete (DGT) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/04/2026 - 01/10/2026 | Dari SAR 3,462 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | Cotabato (CBO) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/03/2026 - 21/04/2026 | Dari SAR 2,777 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Dammam (DMM) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/03/2026 - 31/03/2026 | Dari SAR 6,101 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Dammam (DMM) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/05/2026 - 21/05/2026 | Dari SAR 3,149 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| Dammam (DMM) | Tagbilaran (TAG) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/07/2026 - 04/09/2026 | Dari SAR 2,771 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
