
Pesan Penerbangan dengan Philippine Airlines ke Hong Kong mulai dari USD 166
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di Philippine Airlines ke Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Manila (MNL)ke
Hong Kong (HKG)02/03/2026 - 05/03/2026
Dari
USD 200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Davao (DVO)ke
Hong Kong (HKG)18/02/2026 - 21/02/2026
Dari
USD 354
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cebu (CEB)ke
Hong Kong (HKG)18/02/2026 - 23/02/2026
Dari
USD 281
Terlihat: 6 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Cagayan de Oro (CGY)ke
Hong Kong (HKG)02/03/2026 - 08/03/2026
Dari
USD 308
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bacolod (BCD)ke
Hong Kong (HKG)19/02/2026 - 28/02/2026
Dari
USD 289
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Iloilo (ILO)ke
Hong Kong (HKG)02/03/2026 - 07/03/2026
Dari
USD 280
Terlihat: 7 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Tacloban (TAC)ke
Hong Kong (HKG)07/02/2026 - 02/05/2026
Dari
USD 314
Terlihat: 18 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
New York (JFK)ke
Hong Kong (HKG)27/02/2026 - 07/03/2026
Dari
USD 1,257
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Butuan (BXU)ke
Hong Kong (HKG)15/02/2026 - 21/02/2026
Dari
USD 308
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Los Angeles (LAX)ke
Hong Kong (HKG)01/03/2026 - 28/03/2026
Dari
USD 3,226
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
(DRP)ke
Hong Kong (HKG)01/03/2026 - 06/03/2026
Dari
USD 289
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Toronto (YYZ)ke
Hong Kong (HKG)14/02/2026 - 20/02/2026
Dari
CAD 2,728
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer ke Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/11/2026 - 12/11/2026 | Dari USD 166 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Cebu (CEB) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/07/2026 - 16/07/2026 | Dari USD 249 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Davao (DVO) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/06/2026 - 20/06/2026 | Dari USD 271 Terlihat: 25 menit yang lalu |
| Cagayan de Oro (CGY) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/04/2026 - 20/04/2026 | Dari USD 277 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Iloilo (ILO) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/04/2026 - 25/04/2026 | Dari USD 280 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Bacolod (BCD) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/03/2026 - 11/03/2026 | Dari USD 241 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/03/2026 - 28/03/2026 | Dari MYR 1,713 Terlihat: 15 jam yang lalu |
| Tacloban (TAC) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/04/2026 - 07/04/2026 | Dari USD 298 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Brisbane (BNE) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/04/2026 - 27/04/2026 | Dari AUD 1,272 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| General Santos (GES) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/05/2026 - 19/05/2026 | Dari USD 278 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Butuan (BXU) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/03/2026 - 22/04/2026 | Dari USD 308 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Zamboanga (ZAM) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/06/2026 - 12/06/2026 | Dari USD 309 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Los Angeles (LAX) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/08/2026 - 10/08/2026 | Dari USD 1,217 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Singapura (SIN) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/08/2026 - 28/08/2026 | Dari SGD 585 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| New York (NYC) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/03/2026 - 15/03/2026 | Dari USD 1,502 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| (DRP) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/04/2026 - 27/04/2026 | Dari USD 271 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Laoag (LAO) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/05/2026 - 22/05/2026 | Dari USD 340 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Toronto (YYZ) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/03/2026 - 06/12/2026 | Dari CAD 2,223 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/06/2026 - 30/06/2026 | Dari IDR 5,792,100 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Tagbilaran (TAG) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/03/2026 - 28/03/2026 | Dari USD 368 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
