
预订Philippine Airlines从迪拜出发的廉价航班 ,票价低至AED 3,270*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从迪拜出发最热门的航班机票
flight_takeoff
flight_land

迪拜 (DXB)到
马尼拉 (MNL)07日 8月 2026年 - 05日 10月 2026年
低至
AED 3,540
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
马尼拉 (MNL)05日 8月 2026年 - 28日 8月 2026年
低至
AED 4,140
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
马尼拉 (MNL)08日 8月 2026年 - 03日 9月 2026年
低至
AED 3,740
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
马尼拉 (MNL)07日 8月 2026年 - 15日 8月 2026年
低至
AED 4,140
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
达沃 (DVO)08日 8月 2026年 - 25日 8月 2026年
低至
AED 4,310
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
达沃 (DVO)05日 8月 2026年 - 10日 9月 2026年
低至
AED 3,610
已浏览: 19 小时 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
巴科洛德 (BCD)09日 8月 2026年 - 07日 9月 2026年
低至
AED 3,670
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
达沃 (DVO)03日 8月 2026年 - 03日 9月 2026年
低至
AED 3,910
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
卡加延德奥罗市 (CGY)08日 8月 2026年 - 03日 9月 2026年
低至
AED 3,910
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
伊洛伊洛 (ILO)03日 8月 2026年 - 31日 8月 2026年
低至
AED 4,080
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
(DRP)08日 8月 2026年 - 07日 11月 2026年
低至
AED 3,660
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
(DRP)04日 8月 2026年 - 31日 8月 2026年
低至
AED 4,260
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
(DRP)05日 8月 2026年 - 30日 8月 2026年
低至
AED 4,260
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
(DRP)03日 8月 2026年 - 27日 8月 2026年
低至
AED 4,260
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱

迪拜 (DXB)到
(DRP)04日 8月 2026年 - 27日 8月 2026年
低至
AED 4,260
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
从迪拜出发的人气优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拜 (DXB) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 03日 9月 2026年 - 26日 9月 2026年 | 低至 AED 3,340 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 05日 9月 2026年 - 27日 9月 2026年 | 低至 AED 3,340 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 01日 11月 2026年 - 02日 12月 2026年 | 低至 AED 3,340 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 13日 2月 2027年 - 11日 3月 2027年 | 低至 AED 3,340 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 04日 11月 2026年 - 04日 12月 2026年 | 低至 AED 3,340 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 达沃 (DVO) | 往返 / 经济舱 | 05日 9月 2026年 - 02日 10月 2026年 | 低至 AED 3,310 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 达沃 (DVO) | 往返 / 经济舱 | 19日 9月 2026年 - 18日 10月 2026年 | 低至 AED 3,310 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 达沃 (DVO) | 往返 / 经济舱 | 17日 9月 2026年 - 15日 10月 2026年 | 低至 AED 3,310 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 达沃 (DVO) | 往返 / 经济舱 | 05日 8月 2026年 - 10日 9月 2026年 | 低至 AED 3,610 已浏览: 19 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 巴科洛德 (BCD) | 往返 / 经济舱 | 09日 8月 2026年 - 07日 9月 2026年 | 低至 AED 3,670 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 巴科洛德 (BCD) | 往返 / 经济舱 | 22日 12月 2026年 - 13日 1月 2027年 | 低至 AED 5,370 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 三投斯将军市 (GES) | 往返 / 经济舱 | 02日 9月 2026年 - 23日 10月 2026年 | 低至 AED 3,300 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 达沃 (DVO) | 往返 / 经济舱 | 02日 10月 2026年 - 02日 11月 2026年 | 低至 AED 3,310 已浏览: 11 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 伊洛伊洛 (ILO) | 往返 / 经济舱 | 02日 11月 2026年 - 31日 12月 2026年 | 低至 AED 3,570 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 卡加延德奥罗市 (CGY) | 往返 / 经济舱 | 08日 8月 2026年 - 03日 9月 2026年 | 低至 AED 3,910 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 卡加延德奥罗市 (CGY) | 往返 / 经济舱 | 25日 12月 2026年 - 08日 1月 2027年 | 低至 AED 4,910 已浏览: 14 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 卡加延德奥罗市 (CGY) | 往返 / 经济舱 | 14日 12月 2026年 - 14日 1月 2027年 | 低至 AED 5,410 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 巴科洛德 (BCD) | 往返 / 经济舱 | 14日 8月 2026年 - 11日 9月 2026年 | 低至 AED 3,670 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (DXB) | 三投斯将军市 (GES) | 往返 / 经济舱 | 20日 11月 2026年 - 13日 12月 2026年 | 低至 AED 3,300 已浏览: 19 小时 前 |
| 迪拜 (DXB) | 三投斯将军市 (GES) | 往返 / 经济舱 | 10日 9月 2026年 - 07日 10月 2026年 | 低至 AED 3,300 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
