
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ IDR 5,281,300!

ออกเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับราคาบัตรโดยสารพื้นฐาน
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 ธันวาคม 2026 - 31 มีนาคม 2027

จาการ์ตา (CGK)ถึง
มะนิลา (MNL)
จาการ์ตา (CGK)ถึง
มะนิลา (MNL)
จาการ์ตา (CGK)ถึง
มะนิลา (MNL)
บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS)ถึง
มะนิลา (MNL)
บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS)ถึง
มะนิลา (MNL)
บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS)ถึง
มะนิลา (MNL)จองล่วงหน้าสำหรับปี 2027 และประหยัดสูงสุดถึง 40% จากราคาค่าโดยสารพื้นฐาน
ช่วงเวลาเดินทาง: ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2027 เป็นต้นไป
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02 เม.ย. 2027 - 05 เม.ย. 2027 | จาก IDR 6,063,082 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02 เม.ย. 2027 - 05 เม.ย. 2027 | จาก IDR 6,063,082 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02 เม.ย. 2027 - 05 เม.ย. 2027 | จาก IDR 6,063,082 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา | |
| จาการ์ตา (CGK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 เม.ย. 2027 - 16 เม.ย. 2027 | จาก IDR 8,411,300 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| จาการ์ตา (CGK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 เม.ย. 2027 - 16 เม.ย. 2027 | จาก IDR 8,411,300 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา | |
| จาการ์ตา (CGK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 เม.ย. 2027 - 16 เม.ย. 2027 | จาก IDR 8,411,300 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เที่ยวบินราคาประหยัดยอดนิยมจาก Philippine Airlines

บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS)ถึง
มะนิลา (MNL)
จาการ์ตา (CGK)ถึง
มะนิลา (MNL)
จาการ์ตา (CGK)ถึง
โอซากา (KIX)
จาการ์ตา (CGK)ถึง
โตเกียว (HND)
จาการ์ตา (CGK)ถึง
โตเกียว (NRT)
จาการ์ตา (CGK)ถึง
นาโกยา (NGO)
บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)
จาการ์ตา (CGK)ถึง
ดาเวา ซิตี้ (DVO)ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| จาการ์ตา (CGK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 มี.ค. 2027 - 29 มี.ค. 2027 | จาก IDR 5,281,300 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15 ม.ค. 2027 - 18 ม.ค. 2027 | จาก IDR 5,424,782 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 ก.ย. 2027 - 11 ก.ย. 2027 | จาก IDR 8,312,400 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 30 เม.ย. 2027 - 11 พ.ค. 2027 | จาก IDR 9,874,600 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19 ธ.ค. 2026 - 03 ม.ค. 2027 | จาก IDR 10,965,882 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29 ม.ค. 2027 - 05 ก.พ. 2027 | จาก IDR 9,255,300 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26 ม.ค. 2027 - 31 ม.ค. 2027 | จาก IDR 7,743,100 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | เปอร์โต ปรินเซซา ซิตี้ (PPS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 ม.ค. 2027 - 23 ม.ค. 2027 | จาก IDR 6,977,582 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 22 มี.ค. 2027 - 04 เม.ย. 2027 | จาก IDR 14,522,582 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 14 ม.ค. 2027 - 22 ม.ค. 2027 | จาก IDR 15,077,982 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 ก.พ. 2027 - 08 ก.พ. 2027 | จาก IDR 11,516,200 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27 ก.พ. 2027 - 17 มี.ค. 2027 | จาก IDR 18,597,000 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 มี.ค. 2027 - 12 มี.ค. 2027 | จาก IDR 11,076,600 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08 ม.ค. 2027 - 15 ม.ค. 2027 | จาก IDR 10,348,900 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | ฟุกุโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05 ก.พ. 2027 - 14 ก.พ. 2027 | จาก IDR 10,296,400 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08 ก.ย. 2027 - 15 ก.ย. 2027 | จาก IDR 15,407,000 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 ต.ค. 2027 - 22 ต.ค. 2027 | จาก IDR 14,858,600 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 พ.ค. 2027 - 14 พ.ค. 2027 | จาก IDR 16,386,582 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| จาการ์ตา (CGK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 03 ม.ค. 2027 | จาก IDR 28,421,200 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | ฟุกุโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12 พ.ค. 2027 - 31 พ.ค. 2027 | จาก IDR 13,660,182 เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
