
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ KRW 454,200!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินราคาประหยัดยอดนิยมจาก Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

โซล (ICN)ถึง
มะนิลา (MNL)03 ก.ค. 2026 - 06 ก.ค. 2026
จาก
KRW 454,000
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
เซบู ซิตี้ (CEB)11 ก.ค. 2026 - 18 ก.ค. 2026
จาก
KRW 534,700
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
ดาเวา ซิตี้ (DVO)13 ก.ค. 2026 - 27 ก.ค. 2026
จาก
KRW 551,200
เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT)22 ก.ค. 2026 - 29 ก.ค. 2026
จาก
KRW 593,600
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG)21 ก.ค. 2026 - 26 ก.ค. 2026
จาก
KRW 598,900
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
โบราคาย (คาติคลาน) (MPH)18 ก.ค. 2026 - 01 ส.ค. 2026
จาก
KRW 595,100
เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
เปอร์โต ปรินเซซา ซิตี้ (PPS)08 ก.ค. 2026 - 15 ก.ค. 2026
จาก
KRW 530,700
เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)01 ก.ค. 2026 - 04 ก.ค. 2026
จาก
KRW 1,218,300
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
บาโคลอด ซิตี้ (BCD)17 ก.ค. 2026 - 15 ส.ค. 2026
จาก
KRW 595,100
เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
เจเนอรัล ซานโตส ซิตี้ (GES)23 ก.ค. 2026 - 06 ส.ค. 2026
จาก
KRW 614,100
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
ดานัง (DAD)30 มิ.ย. 2026 - 07 ก.ค. 2026
จาก
KRW 572,700
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

โซล (ICN)ถึง
จาการ์ตา (CGK)01 ก.ค. 2026 - 04 ก.ค. 2026
จาก
KRW 1,206,900
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | จาก KRW 454,200 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 มี.ค. 2027 - 13 มี.ค. 2027 | จาก KRW 517,200 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 ก.ย. 2026 - 29 ก.ย. 2026 | จาก KRW 551,000 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10 ธ.ค. 2026 - 17 ธ.ค. 2026 | จาก KRW 568,500 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โบราคาย (คาติคลาน) (MPH) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08 ส.ค. 2026 - 11 ส.ค. 2026 | จาก KRW 594,900 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 31 ก.ค. 2026 - 05 ส.ค. 2026 | จาก KRW 598,900 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 ก.พ. 2027 - 09 ก.พ. 2027 | จาก KRW 1,170,500 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05 พ.ค. 2027 - 12 พ.ค. 2027 | จาก KRW 1,169,400 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15 ส.ค. 2026 - 09 ก.ย. 2026 | จาก KRW 615,100 เห็นแล้ว: 26 นาที ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | อิโลอิโล ซิตี้ (ILO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 30 ธ.ค. 2026 - 14 ม.ค. 2027 | จาก KRW 811,400 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เปอร์โต ปรินเซซา ซิตี้ (PPS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 14 ก.ย. 2026 - 18 ก.ย. 2026 | จาก KRW 530,700 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | บูตูอาน ซิตี้ (BXU) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12 ก.ย. 2026 - 21 ก.ย. 2026 | จาก KRW 549,700 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | ไป-กลับ / ประหยัด | 21 ส.ค. 2026 - 29 ส.ค. 2026 | จาก KRW 1,197,800 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โดฮา (DOH) | ไป-กลับ / ประหยัด | 05 ม.ค. 2027 - 09 ม.ค. 2027 | จาก KRW 1,955,400 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | (DRP) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16 ธ.ค. 2026 - 16 ม.ค. 2027 | จาก KRW 529,300 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12 ส.ค. 2026 - 18 ส.ค. 2026 | จาก KRW 1,615,600 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28 เม.ย. 2027 - 08 พ.ค. 2027 | จาก KRW 1,076,000 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เจเนอรัล ซานโตส ซิตี้ (GES) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ส.ค. 2026 - 18 ส.ค. 2026 | จาก KRW 614,100 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | โฮโนลูลู (HNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28 เม.ย. 2027 - 08 พ.ค. 2027 | จาก KRW 1,169,400 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17 ก.ย. 2026 - 27 ก.ย. 2026 | จาก KRW 1,375,500 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
