
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ HKD 1,375!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินราคาประหยัดยอดนิยมจาก Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

ฮ่องกง (HKG)ถึง
มะนิลา (MNL)23 มิ.ย. 2025 - 02 ก.ค. 2025
จาก
HKD 1,535
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
เซบู ซิตี้ (CEB)06 มิ.ย. 2025 - 23 ม.ค. 2026
จาก
HKD 2,500
เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
บาโคลอด ซิตี้ (BCD)29 มิ.ย. 2025 - 14 ก.ค. 2025
จาก
HKD 2,011
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY)20 มิ.ย. 2025 - 05 ก.ค. 2025
จาก
HKD 2,091
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
อิโลอิโล ซิตี้ (ILO)27 มิ.ย. 2025 - 01 ก.ค. 2025
จาก
HKD 1,928
เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
ทาคโลบาน ซิตี้ (TAC)27 มิ.ย. 2025 - 22 ก.ค. 2025
จาก
HKD 2,011
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
ลาวัค ซิตี้ (LAO)30 พ.ค. 2025 - 30 ส.ค. 2025
จาก
HKD 2,928
เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
แวนคูเวอร์ (YVR)13 มิ.ย. 2025 - 21 มิ.ย. 2025
จาก
HKD 9,623
เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
(DRP)25 มิ.ย. 2025 - 02 ก.ค. 2025
จาก
HKD 1,831
เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
บูตูอาน ซิตี้ (BXU)29 มิ.ย. 2025 - 30 ก.ค. 2025
จาก
HKD 2,721
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT)02 มิ.ย. 2025 - 30 มิ.ย. 2025
จาก
HKD 2,761
เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
โบราคาย (คาติคลาน) (MPH)06 มิ.ย. 2025 - 13 มิ.ย. 2025
จาก
HKD 2,747
เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ฮ่องกง (HKG)ถึง
ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG)27 มิ.ย. 2025 - 01 ก.ค. 2025
จาก
HKD 2,018
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
ฮ่องกง (HKG) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 ส.ค. 2025 - 16 ส.ค. 2025 | จาก HKD 1,375 เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27 ก.ย. 2025 - 01 ต.ค. 2025 | จาก HKD 1,770 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | เจเนอรัล ซานโตส ซิตี้ (GES) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19 ก.ค. 2025 - 02 ส.ค. 2025 | จาก HKD 2,091 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | ทาคโลบาน ซิตี้ (TAC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28 ส.ค. 2025 - 07 ก.ย. 2025 | จาก HKD 1,691 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11 ส.ค. 2025 - 07 ก.ย. 2025 | จาก HKD 2,098 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | อิโลอิโล ซิตี้ (ILO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27 ก.ค. 2025 - 06 ส.ค. 2025 | จาก HKD 1,858 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | บาโคลอด ซิตี้ (BCD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15 ก.ค. 2025 - 01 ส.ค. 2025 | จาก HKD 1,761 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | คากายัน เดอ โอโร่ ซิตี้ (CGY) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 ก.ค. 2025 - 09 ส.ค. 2025 | จาก HKD 1,841 เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27 ก.ย. 2025 - 01 ต.ค. 2025 | จาก HKD 1,858 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | โรฮาส ซิตี้ (RXS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 ก.ย. 2025 - 27 ก.ย. 2025 | จาก HKD 1,921 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | แวนคูเวอร์ (YVR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08 ก.ค. 2025 - 29 ก.ค. 2025 | จาก HKD 7,034 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | (DRP) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18 ก.ค. 2025 - 28 ก.ค. 2025 | จาก HKD 1,691 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | เชอร์เกา (IAO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 ส.ค. 2025 - 13 ส.ค. 2025 | จาก HKD 1,977 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | ซาน โฮเซ่ (แอนทีค) (EUQ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15 ธ.ค. 2025 - 03 ม.ค. 2026 | จาก HKD 3,657 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | โบราคาย (คาติคลาน) (MPH) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26 ก.ย. 2025 - 01 ต.ค. 2025 | จาก HKD 1,747 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | ซามบวงก้า ซิตี้ (ZAM) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ส.ค. 2025 - 31 ส.ค. 2025 | จาก HKD 2,211 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | บาหลี (เดนปาซาร์) (DPS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 ต.ค. 2025 - 08 ต.ค. 2025 | จาก HKD 3,457 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | โครอน (บูซวงก้า) (USU) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27 ก.ย. 2025 - 01 ต.ค. 2025 | จาก HKD 1,907 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 30 มิ.ย. 2025 - 13 ส.ค. 2025 | จาก HKD 2,561 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
ฮ่องกง (HKG) | โอซามิซ (OZC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15 พ.ย. 2025 - 30 พ.ย. 2025 | จาก HKD 1,991 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
