
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ THB 5,680!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินราคาประหยัดยอดนิยมจาก Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
มะนิลา (MNL)19 ม.ค. 2026 - 02 ก.พ. 2026
จาก
THB 5,670
เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เซบู ซิตี้ (CEB)01 ก.พ. 2026 - 01 มี.ค. 2026
จาก
THB 12,825
เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นิวยอร์ก (JFK)19 ม.ค. 2026 - 01 ก.พ. 2026
จาก
THB 23,425
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
บาโคลอด ซิตี้ (BCD)17 ม.ค. 2026 - 03 ก.พ. 2026
จาก
THB 13,830
เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG)19 ม.ค. 2026 - 23 ม.ค. 2026
จาก
THB 12,320
เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)21 ม.ค. 2026 - 28 ม.ค. 2026
จาก
THB 38,700
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เปอร์โต ปรินเซซา ซิตี้ (PPS)11 ก.พ. 2026 - 18 ก.พ. 2026
จาก
THB 9,455
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
อิโลอิโล ซิตี้ (ILO)24 ม.ค. 2026 - 04 ก.พ. 2026
จาก
THB 10,835
เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โบราคาย (คาติคลาน) (MPH)06 ก.พ. 2026 - 08 ก.พ. 2026
จาก
THB 11,215
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT)04 ก.พ. 2026 - 18 มี.ค. 2026
จาก
THB 13,710
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นาโกยา (NGO)22 ม.ค. 2026 - 29 ม.ค. 2026
จาก
THB 20,535
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

ภูเก็ต (HKT)ถึง
มะนิลา (MNL)07 ก.พ. 2026 - 10 ก.พ. 2026
จาก
THB 18,010
เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซามบวงก้า ซิตี้ (ZAM)20 ม.ค. 2026 - 24 ม.ค. 2026
จาก
THB 13,060
เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29 พ.ค. 2026 - 10 มิ.ย. 2026 | จาก THB 5,680 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซบู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 23 ธ.ค. 2026 - 04 ม.ค. 2027 | จาก THB 9,460 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28 มี.ค. 2026 - 05 เม.ย. 2026 | จาก THB 37,495 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19 มี.ค. 2026 - 23 มี.ค. 2026 | จาก THB 11,190 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เจเนอรัล ซานโตส ซิตี้ (GES) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18 มี.ค. 2026 - 10 เม.ย. 2026 | จาก THB 11,335 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 ต.ค. 2026 - 16 ต.ค. 2026 | จาก THB 22,920 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ตักบิลาราน ซิตี้ (TAG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 03 เม.ย. 2026 - 01 พ.ค. 2026 | จาก THB 12,340 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เปอร์โต ปรินเซซา ซิตี้ (PPS) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18 มี.ค. 2026 - 31 มี.ค. 2026 | จาก THB 13,870 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อิโลอิโล ซิตี้ (ILO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27 มี.ค. 2026 - 19 เม.ย. 2026 | จาก THB 12,340 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บาโคลอด ซิตี้ (BCD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 20 ก.ค. 2026 - 03 ส.ค. 2026 | จาก THB 10,470 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 06 พ.ค. 2026 - 26 พ.ค. 2026 | จาก THB 31,955 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16 มิ.ย. 2026 - 23 มิ.ย. 2026 | จาก THB 14,600 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โบราคาย (คาติคลาน) (MPH) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19 ก.พ. 2026 - 23 ก.พ. 2026 | จาก THB 12,260 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดูมาเกเต ซิตี้ (DGT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26 ก.ค. 2026 - 29 ก.ค. 2026 | จาก THB 12,310 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บริสเบน (BNE) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10 ธ.ค. 2026 - 09 ม.ค. 2027 | จาก THB 11,760 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (NYC) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 เม.ย. 2026 - 13 เม.ย. 2026 | จาก THB 54,950 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 ต.ค. 2026 - 08 ต.ค. 2026 | จาก THB 14,925 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 24 ก.ค. 2026 - 02 ส.ค. 2026 | จาก THB 14,940 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โทรอนโต (YYZ) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 พ.ย. 2026 - 21 พ.ย. 2026 | จาก THB 51,065 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บูตูอาน ซิตี้ (BXU) | ไป-กลับ / ประหยัด | 12 เม.ย. 2026 - 27 เม.ย. 2026 | จาก THB 13,080 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
