
เที่ยวบินราคาถูกจาก Philippine Airlines - ข้อเสนอเที่ยวบินสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ USD 213!
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นโดยสาร
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินที่ถูกค้นหามากที่สุดของเราจาก ดาเวา ซิตี้ ถึง ฮ่องกง
expand_more
location_on
location_on
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมของ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08 มี.ค. 2027 - 10 มี.ค. 2027 | จาก USD 213 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 16 ก.พ. 2027 - 20 ก.พ. 2027 | จาก USD 228 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 22 พ.ย. 2026 - 25 พ.ย. 2026 | จาก USD 228 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 09 พ.ย. 2026 - 13 พ.ย. 2026 | จาก USD 238 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18 ก.ย. 2026 - 21 ก.ย. 2026 | จาก USD 258 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13 ต.ค. 2026 - 17 ต.ค. 2026 | จาก USD 264 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 พ.ย. 2026 - 11 พ.ย. 2026 | จาก USD 268 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 พ.ย. 2026 - 12 พ.ย. 2026 | จาก USD 268 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 01 ธ.ค. 2026 - 05 ธ.ค. 2026 | จาก USD 268 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08 ต.ค. 2026 - 13 ต.ค. 2026 | จาก USD 269 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 07 ต.ค. 2026 - 11 ต.ค. 2026 | จาก USD 288 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 22 ก.ย. 2026 - 25 ก.ย. 2026 | จาก USD 302 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11 ม.ค. 2027 - 15 ม.ค. 2027 | จาก USD 302 เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 23 พ.ย. 2026 - 28 พ.ย. 2026 | จาก USD 302 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04 พ.ย. 2026 - 08 พ.ย. 2026 | จาก USD 315 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27 พ.ย. 2026 - 02 ธ.ค. 2026 | จาก USD 325 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 25 ต.ค. 2026 - 31 ต.ค. 2026 | จาก USD 335 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29 ต.ค. 2026 - 01 พ.ย. 2026 | จาก USD 354 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27 ม.ค. 2027 - 31 ม.ค. 2027 | จาก USD 361 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28 พ.ย. 2026 - 30 พ.ย. 2026 | จาก USD 373 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง
