Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất
Các chuyến bay giá rẻ phổ biến từ Philippine Airlines
(MNL)đến
(NRT)(MNL)đến
(HND)(CEB)đến
(NRT)(CRK)đến
(NRT)(DVO)đến
(TYO)(SIN)đến
(TYO)(DVO)đến
(NRT)(KUL)đến
(TYO)(KUL)đến
(HND)(SYD)đến
(NRT)(CEB)đến
(HND)(BNE)đến
(NRT)(CGY)đến
(HND)(DVO)đến
(HND)(KUL)đến
(NRT)(MEL)đến
(HND)(MNL)đến
(TYO)(SFO)đến
(NRT)(YYZ)đến
(NRT)(BNE)đến
(HND)*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến Philippine Airlines
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Từ (MNL) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 18 thg 5 2025 - 23 thg 5 2025 | Từ USD 308* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (CEB) | Đến (TYO) | Hai chiều / Phổ thông | 10 thg 10 2025 - 17 thg 10 2025 | Từ USD 346* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (SYD) | Đến (TYO) | Hai chiều / Phổ thông | 09 thg 3 2025 - 23 thg 3 2025 | Từ AUD 893* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (CGK) | Đến (TYO) | Hai chiều / Phổ thông | 14 thg 2 2025 - 01 thg 3 2025 | Từ IDR 10,174,900* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (CRK) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 30 thg 11 2025 - 06 thg 12 2025 | Từ USD 413* Đã xem: 11 giờ trước |
Từ (MNL) | Đến (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 18 thg 5 2025 - 27 thg 5 2025 | Từ USD 298* Đã xem: 3 giờ trước |
Từ (MEL) | Đến (TYO) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 11 2025 - 06 thg 12 2025 | Từ AUD 893* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (CEB) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 23 thg 6 2025 - 27 thg 6 2025 | Từ USD 336* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (SIN) | Đến (TYO) | Hai chiều / Phổ thông | 31 thg 5 2025 - 08 thg 6 2025 | Từ SGD 625* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (DVO) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 21 thg 5 2025 - 28 thg 5 2025 | Từ USD 331* Đã xem: 16 giờ trước |
Từ (BKK) | Đến (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 21 thg 11 2025 - 30 thg 11 2025 | Từ THB 15,055* Đã xem: 6 giờ trước |
Từ (KUL) | Đến (TYO) | Hai chiều / Phổ thông | 02 thg 10 2025 - 11 thg 10 2025 | Từ MYR 1,834* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (DOH) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 02 thg 7 2025 - 10 thg 7 2025 | Từ QAR 4,190* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (BCD) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 24 thg 6 2025 - 01 thg 7 2025 | Từ USD 319* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (BKK) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 14 thg 3 2025 - 23 thg 3 2025 | Từ THB 15,100* Đã xem: 23 giờ trước |
Từ (BXU) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 28 thg 5 2025 - 01 thg 6 2025 | Từ USD 422* Đã xem: 13 giờ trước |
Từ (DRP) | Đến (TYO) | Hai chiều / Phổ thông | 05 thg 9 2025 - 14 thg 9 2025 | Từ USD 423* Đã xem: 15 giờ trước |
Từ (GES) | Đến (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 19 thg 3 2025 - 23 thg 3 2025 | Từ USD 560* Đã xem: 1 Ngày trước |
Từ (MEL) | Đến (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 25 thg 3 2025 - 08 thg 4 2025 | Từ AUD 1,024* Đã xem: 16 giờ trước |
Từ (SYD) | Đến (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 19 thg 11 2025 - 03 thg 12 2025 | Từ AUD 867* Đã xem: 17 giờ trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Các chuyến bay phổ biến khác đến Tokyo
- Chuyến bay từ Manila đến Tokyo
- Chuyến bay từ Sydney đến Tokyo
- Chuyến bay từ Davao đến Tokyo
- Chuyến bay từ Cebu đến Tokyo
- Chuyến bay từ Singapore đến Tokyo
- Chuyến bay từ Bangkok đến Tokyo
- Chuyến bay từ Perth đến Tokyo
- Chuyến bay từ Bali (Denpasar) đến Tokyo
- Chuyến bay từ Hồng Kông đến Tokyo
- Chuyến bay từ Tagbilaran City đến Tokyo
- Chuyến bay từ Legazpi City đến Tokyo
- Chuyến bay từ General Santos đến Tokyo
- Chuyến bay từ Cagayan de Oro đến Tokyo
- Chuyến bay từ Bacolod đến Tokyo
- Chuyến bay từ Kota Kinabalu đến Tokyo